Feuille de pointage
Faucons Milléniums c. Mighty Ducks
TAB
47
47
2
TAB
47
47
FINAL
T.R.
T.R.
10
TAB
35
35
TAB
35
35
18 octobre 2023 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:36 | Mighty Ducks | Alexy Symons-Bélanger (3) AIDES: Mathieu Gervais, Alexandre Bujold |
|
||
17:43 | Mighty Ducks | Nicolas Langheit (1) AIDES: Mathieu Gervais, Alexy Symons-Bélanger |
|
||
16:29 | Mighty Ducks | Nicolas Langheit (2) AIDES: aucune |
|
||
15:03 | Mighty Ducks | Virano Nget (10) AIDES: Frédérick Philippe, Alexandre Bujold |
|
||
13:53 | Mighty Ducks | Mathieu Gervais (7) AIDES: Julien St-pierre, Alexy Symons-Bélanger |
|
||
11:45 | Faucons Milléniums | Mikael Perreault (1) AIDES: Laurent Tousignant, Olivier Bergeron |
|
||
07:21 | Mighty Ducks | Frédérick Philippe (5) AIDES: Mathieu Gervais, Nicolas Langheit |
|
||
06:43 | Mighty Ducks | Virano Nget (11) AIDES: Alexy Symons-Bélanger, Julien St-pierre |
|
||
03:10 | Mighty Ducks | Mathieu Gervais (8) AIDES: Frédérick Philippe, Sarah Filion |
|
||
Période 2 | |||||
22:32 | Mighty Ducks | Frédérick Philippe (6) AIDES: Alexandre Bujold |
|
||
17:30 | Faucons Milléniums | Olivier Bergeron (11) AIDES: Laurent Tousignant |
|
||
15:15 | Mighty Ducks | Nicolas Langheit (3) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
02:47 | Mighty Ducks | Mathieu Gervais - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Faucons Milléniums | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Laurent Tousignant | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | -6 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#0 Félix Bigaouette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Mikael Perreault | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Alexis Lachance | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | -5 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#23 Olivier Bergeron | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 0 | -5 | 0 | 3 | 6 | 33% |
#16 jordan Verville | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#96 Erik Pelletier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
Mighty Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Sacha Closson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#9 Virano Nget | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Gabriel Lacoste-piotte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Alexy Symons-Bélanger | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Alexandre Bujold | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#81 Frédérick Philippe | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#80 Mathieu Gervais | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17% |
#22 Sarah Filion | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Nicolas Langheit | C | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Julien St-pierre | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
FAU | #33 Alexandre Bigras-Lauzon | 1 | 10 | 25 | 35 | 71,4% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTY | #1 Louis-Philippe Michaud | 1 | 2 | 45 | 47 | 95,7% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Faucons Milléniums | 15 | 32 | 47 |
Mighty Ducks | 20 | 15 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Patrick Beauchemin | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 8 | 0/1 | |
8 | 2 | 12 | 0/0 |