Feuille de pointage
Biches Bioniques c. Disco Ducks
TAB
31
31
7
TAB
31
31
FINAL
FUS.
FUS.
6
TAB
47
47
TAB
47
47
12 octobre 2023 21h15
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:00 | Disco Ducks | Alexandre Kuzmenko (3) AIDES: Adrian Zimak |
|
||
18:00 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (6) AIDES: Patrick Bensoussan, Kristopher McGilvray |
|
||
17:30 | Biches Bioniques | Guillaume Bock (1) AIDES: Daniel Cantin |
|
||
13:30 | Biches Bioniques | AN - Guillaume Bock (2) AIDES: Keven Mawn |
|
||
12:00 | Biches Bioniques | Mathieu Gervais (1) AIDES: Javen Dammien, Nicholas Charbonneau |
|
||
08:00 | Disco Ducks | Alexandre Kuzmenko (4) AIDES: Patrick Bensoussan, Kristopher McGilvray |
|
||
02:00 | Biches Bioniques | Mathieu Gervais (2) AIDES: Javen Dammien |
|
||
Période 2 | |||||
13:00 | Disco Ducks | AN - Marcin Nowicki (1) AIDES: Patrick Bensoussan, Kristopher McGilvray |
|
||
08:30 | Biches Bioniques | Mathieu Gervais (3) AIDES: aucune |
|
||
06:00 | Disco Ducks | Marc-André Delorme (1) AIDES: Alexandre Kuzmenko, Patrick Bensoussan |
|
||
04:30 | Biches Bioniques | Javen Dammien (1) AIDES: Mathieu Gervais, Lou-Joris Lavoie-Rondeau |
|
||
01:00 | Disco Ducks | AN - Marcin Nowicki (2) AIDES: Jean-Christophe Beaulne-Côté, Kristopher McGilvray |
|
Fusillade
Ronde | Biches Bioniques | Disco Ducks |
---|---|---|
1 | 1 Mathieu Gervais | 2 Kristopher McGilvray |
2 | 3 Guillaume Bock | 4 Jean-Christophe Beaulne-Côté |
3 | 5 Keven Mawn | N/A |
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:00 | Disco Ducks | Nicolas Poirier - Cingler (2 min) |
Période 2 | ||
16:00 | Biches Bioniques | Daniel Cantin - Accrocher (2 min) |
01:15 | Biches Bioniques | Daniel Cantin - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Biches Bioniques | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Javen Dammien | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0% |
#4 Keven Mawn | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#80 Mathieu Gervais | C | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#0 Lou-Joris Lavoie-Rondeau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Daniel Cantin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% |
#0 Guillaume Bock | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0% |
#14 Kevin Ranero | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#1 Nicholas Charbonneau | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Disco Ducks | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Kristopher McGilvray | C | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#10 Patrick Bensoussan | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Jean-Christophe Beaulne-Côté | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | -1 | 0 | 6 | 2 | 75% |
#19 Nicolas Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#23 Alexandre Kuzmenko | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#24 Artur Rola | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#80 Adrian Zimak | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#81 Marcin Nowicki | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Marc-André Delorme | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | -2 | 0 | 6 | 1 | 86% |
#77 Maciek Weldycz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
BICH | #0 André Gosselin | 1 | 6 | 41 | 47 | 87,2% | 48:00 | 6,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 6 | 25 | 31 | 80,6% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Biches Bioniques | 14 | 17 | 31 |
Disco Ducks | 20 | 27 | 47 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Simon Bosquet Beaudoin | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 10 | 1/1 | |
15 | 2 | 9 | 2/2 |