Feuille de pointage
Mighty Ducks c. Deadly Moogly
TAB
39
39
4
TAB
39
39
FINAL
PRO.
PRO.
4
TAB
42
42
TAB
42
42
11 octobre 2023 22h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:30 | Mighty Ducks | AN - Virano Nget (8) AIDES: Sarah Filion, Mathieu Gervais |
|
||
07:30 | Mighty Ducks | Virano Nget (9) AIDES: Alexy Symons-Bélanger |
|
||
01:00 | Deadly Moogly | Mathieu Savoie (3) AIDES: aucune |
|
||
00:30 | Deadly Moogly | Francis Fournier (3) AIDES: Mathieu Savoie |
|
||
Période 2 | |||||
23:00 | Mighty Ducks | Gabriel Morissette (2) AIDES: Nicolas Langheit, Andrew Paquette |
|
||
06:00 | Deadly Moogly | Pierre-Antoine Dupont (5) AIDES: Francis Fournier |
|
||
03:30 | Deadly Moogly | Mathieu Savoie (4) AIDES: aucune |
|
||
01:00 | Mighty Ducks | Mathieu Gervais (6) AIDES: Alexy Symons-Bélanger |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
14:15 | Deadly Moogly | Christian Bonneau - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mighty Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#15 Gabriel Lacoste-piotte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#10 Gabriel Morissette | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#8 Sacha Closson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#9 Virano Nget | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Alexandre Bujold | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Alexy Symons-Bélanger | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#80 Mathieu Gervais | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 5 | 4 | 56% |
#22 Sarah Filion | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Andrew Paquette | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Nicolas Langheit | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Deadly Moogly | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Edgar Lanoue | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Pierre-Antoine Dupont | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 82% |
#0 Christian Bonneau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 André Gutkovski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#76 Mathieu Savoie | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Francis Fournier | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DM | #1 Jean-Sébastien Landry | 1 | 4 | 35 | 39 | 89,7% | 50:00 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTY | #1 Louis-Philippe Michaud | 1 | 4 | 38 | 42 | 90,5% | 50:00 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Mighty Ducks | 14 | 20 | 5 | 39 |
Deadly Moogly | 22 | 19 | 1 | 42 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 2:00 | 0 | Fernando Collazzo | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 12 | 1/1 | |
11 | 2 | 12 | 0/0 |