Feuille de pointage
Étoile Rouge de l'ÉIM c. École de Langues Languistic.ca
TAB
21
21
3
TAB
21
21
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
39
39
TAB
39
39
03 octobre 2023 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:59 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Guan Zunlong (10) AIDES: Tiago Silva |
|
||
02:39 | École de Langues Languistic.ca | AN - Quentin Hassan Omar (5) AIDES: Alexander Lamont |
|
||
01:15 | École de Langues Languistic.ca | Quentin Hassan Omar (6) AIDES: Alexander Lamont, Maxi Blain |
|
||
Période 2 | |||||
22:39 | École de Langues Languistic.ca | Conor Lamont (1) AIDES: Alexander Lamont |
|
||
17:17 | Étoile Rouge de l'ÉIM | François-Xavier Laflamme (5) AIDES: Guan Zunlong, Simon Letendre |
|
||
13:52 | École de Langues Languistic.ca | Quentin Hassan Omar (7) AIDES: Conor Lamont, Maxi Blain |
|
||
11:57 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Guan Zunlong (11) AIDES: Tiago Silva |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:23 | École de Langues Languistic.ca | Charles Deslisle - Rudesse (2 min) |
13:39 | Étoile Rouge de l'ÉIM | François-Xavier Laflamme - Trébucher (2 min) |
04:32 | Étoile Rouge de l'ÉIM | François-Xavier Laflamme - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
20:06 | École de Langues Languistic.ca | Conor Lamont - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Étoile Rouge de l'ÉIM | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 François-Xavier Laflamme | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% |
#18 Simon Letendre | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Mathieu Letendre | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Guan Zunlong | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#29 Maxime Cardyn-Oriani | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Robert Liu | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#0 Tiago Silva | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#79 Olivier Jacques | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
École de Langues Languistic.ca | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Pierre Fontaine | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#5 Alexander Lamont | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#6 Charles Deslisle | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#9 Quentin Hassan Omar | AG | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 86% |
#11 Conor Lamont | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Maxi Blain | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Mathieu Tanguay | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ÉTL | #1 Goldrick Noel | 1 | 4 | 35 | 39 | 89,7% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANG | #7 Victor Barrette | 1 | 3 | 18 | 21 | 85,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Étoile Rouge de l'ÉIM | 10 | 11 | 21 |
École de Langues Languistic.ca | 22 | 17 | 39 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 15 | 0/2 | |
7 | 4 | 5 | 1/2 |