Feuille de pointage
Golden Penguins c. Jeunes Professionnels
TAB
39
39
2
TAB
39
39
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
36
36
TAB
36
36
21 septembre 2023 19h15
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:39 | Jeunes Professionnels | Fernando Collazzo (1) AIDES: Vincent Leroux, Pier-Luc Labonté-Raymond |
|
||
10:04 | Golden Penguins | DN - Nicolas Pilote (4) AIDES: Alex Labelle |
|
||
03:25 | Jeunes Professionnels | Gabriel Léonard (2) AIDES: Vincent Leroux, Guillaume Bourdel |
|
||
Période 2 | |||||
22:18 | Golden Penguins | Arnaud Cyr (1) AIDES: David Beauch, Sebastian Pyzik |
|
||
20:35 | Jeunes Professionnels | Vincent Leroux (4) AIDES: Gabriel Léonard, Fernando Collazzo |
|
||
15:52 | Jeunes Professionnels | Mathieu Laroche (3) AIDES: Fernando Collazzo, Patrick Bisaillon |
|
||
04:24 | Jeunes Professionnels | Vincent Leroux (5) AIDES: Gabriel Léonard, Fernando Collazzo |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
20:10 | Golden Penguins | Samuel Amigo - Bâton élevé (2 min) |
11:02 | Golden Penguins | Sebastian Pyzik - Accrocher (2 min) |
09:25 | Jeunes Professionnels | Mathieu Laroche - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
18:15 | Golden Penguins | Julien Ruchon - Rudesse (2 min) |
11:05 | Jeunes Professionnels | Fernando Collazzo - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Golden Penguins | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Arnaud Cyr | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Julien Ruchon | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#97 Sebastian Pyzik | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#99 Nicolas Pilote | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#8 David Beauch | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | -2 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#0 Yann Daudelin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Samuel Amigo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#13 Loïc Bertrand-Roy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33% |
Jeunes Professionnels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Mathieu Laroche | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#10 Guillaume Bourdel | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Pier-Luc Labonté-Raymond | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Adam Louaab | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#27 Gabriel Léonard | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#78 Fernando Collazzo | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#89 Vincent Leroux | C | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#96 Patrick Bisaillon | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PNG | # Alex Labelle | 1 | 5 | 31 | 36 | 86,1% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JPR | #1 Mikaël Archambault | 1 | 2 | 37 | 39 | 94,9% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Golden Penguins | 18 | 21 | 39 |
Jeunes Professionnels | 21 | 15 | 36 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Patrick Beauchemin | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 11 | 0/2 | |
8 | 4 | 13 | 0/3 |