Feuille de pointage
Black Mad Squirrels c. Pieuvres Molles
TAB
29
29
5
TAB
29
29
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
29
29
TAB
29
29
07 septembre 2023 19h15
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:07 | Pieuvres Molles | Gabriel De lisi (1) AIDES: Francois van Doesburg, Vink Pham |
|
||
20:15 | Black Mad Squirrels | Stein Nicolas (2) AIDES: Shirley Dang, Andrew MacLean |
|
||
16:04 | Pieuvres Molles | François Léger-Bélanger (2) AIDES: Jean-Loup Pinard, Maxime Cléroux Charbonnneau |
|
||
14:40 | Black Mad Squirrels | Andrew MacLean (1) AIDES: Jenyfer Anton |
|
||
09:00 | Black Mad Squirrels | Mark Lepage (1) AIDES: Shirley Dang, Jenyfer Anton |
|
||
04:14 | Black Mad Squirrels | Jeremie Savoie (1) AIDES: Stein Nicolas, Elisabeth Jacques-Hart |
|
||
Période 2 | |||||
21:30 | Pieuvres Molles | Jean-Loup Pinard (1) AIDES: Aurélie Largent, Vink Pham |
|
||
12:54 | Black Mad Squirrels | Shirley Dang (1) AIDES: Stein Nicolas, Lucas Marrone |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
19:12 | Black Mad Squirrels | Thibault Berthe de Pommery - Rudesse (2 min) |
19:12 | Pieuvres Molles | Vink Pham - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Black Mad Squirrels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Jenyfer Anton | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Jeremie Savoie | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Stein Nicolas | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#27 Andrew MacLean | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#51 Thibault Berthe de Pommery | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 4 | 4 | 50% |
#69 Mark Lepage | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Shirley Dang | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Elisabeth Jacques-Hart | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Lucas Marrone | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Pieuvres Molles | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Amélie Quach | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Vink Pham | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#7 Aurélie Largent | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Jean-Loup Pinard | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#11 François Léger-Bélanger | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#19 Maxime Cléroux Charbonnneau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Francois van Doesburg | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Gabriel De lisi | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SQR | # Jonathan Tsang | 1 | 3 | 26 | 29 | 89,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEU | # Alexandre Langlois Carpentier | 1 | 5 | 24 | 29 | 82,8% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Black Mad Squirrels | 20 | 9 | 29 |
Pieuvres Molles | 12 | 17 | 29 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 13 | 0/0 | |
8 | 2 | 12 | 0/0 |