Feuille de pointage
Puissant Escadron c. Sags
TAB
24
24
3
TAB
24
24
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
25
25
TAB
25
25
05 septembre 2023 22h05
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:45 | Puissant Escadron | Samuel Hary (1) AIDES: Karl Parizeau, Gabriel Bergeron |
|
||
01:35 | Puissant Escadron | Alexandre Stock (1) AIDES: Samuel Hary, Julien St-pierre |
|
||
00:08 | Sags | Christophe Farley (1) AIDES: Mathieu Leduc-Frenette |
|
||
Période 2 | |||||
23:23 | Sags | Hugues Savard (3) AIDES: Mathieu Leduc-Frenette |
|
||
21:08 | Sags | Justin Doucet (1) AIDES: Nassim Ouadhi |
|
||
12:49 | Sags | Christophe Farley (2) AIDES: Alexandre Lacombe, Nassim Ouadhi |
|
||
06:49 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (2) AIDES: Philippe Stock, Vincent Mai |
|
||
01:00 | Sags | Christophe Farley (3) AIDES: aucune | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
07:26 | Sags | Nassim Ouadhi - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
06:18 | Puissant Escadron | Samuel Hary - Trébucher (2 min) |
03:35 | Sags | Mathieu Leduc-Frenette - Rudesse (2 min) |
00:18 | Sags | Mathieu Leduc-Frenette - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Puissant Escadron | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Gabriel Bergeron | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 David Roy-Leblanc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Julien St-pierre | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Alexandre Stock | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#21 Karl Parizeau | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#23 Samuel Hary | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#34 Philippe Stock | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Vincent Mai | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Sags | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Hugues Savard | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Mathieu Leduc-Frenette | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
#27 Justin Doucet | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#47 Alexandre Lacombe | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Tommy Rioux | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Nassim Ouadhi | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 50% |
#66 Christophe Farley | AG | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SAG | #1 Steeve Roy | 1 | 3 | 21 | 24 | 87,5% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESC | #1 Philippe-Olivier Giguère | 1 | 4 | 20 | 24 | 83,3% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Puissant Escadron | 13 | 11 | 24 |
Sags | 12 | 13 | 25 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Marc Foster | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0/3 | |
5 | 6 | 5 | 0/1 |