Feuille de pointage
Cigales Enragées c. Couguars Édentés
TAB
28
28
8
TAB
28
28
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
29
29
TAB
29
29
20 juin 2023 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:58 | Cigales Enragées | Louka Hogue (15) AIDES: Sarah Prud'homme-G |
|
||
01:39 | Cigales Enragées | Comtois-Piché Julien (2) AIDES: Jules Tiberghien |
|
||
Période 2 | |||||
19:44 | Cigales Enragées | Jules Tiberghien (7) AIDES: Comtois-Piché Julien |
|
||
18:10 | Couguars Édentés | Luc Blanchet (1) AIDES: Remi Martineau |
|
||
16:52 | Cigales Enragées | Max Fontaine (5) AIDES: Kirk Macaskill |
|
||
15:52 | Cigales Enragées | Kirk Macaskill (5) AIDES: aucune |
|
||
13:07 | Cigales Enragées | Max Fontaine (6) AIDES: Kevin Ranero |
|
||
09:48 | Couguars Édentés | Jonathan Gregoire (12) AIDES: aucune |
|
||
06:33 | Cigales Enragées | DN - Kirk Macaskill (6) AIDES: aucune |
|
||
03:02 | Cigales Enragées | Max Fontaine (7) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
01:11 | Cigales Enragées | Kevin Ranero - Retenu le bâton (2 min) |
Période 2 | ||
08:52 | Cigales Enragées | Jules Tiberghien - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Cigales Enragées | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Comtois-Piché Julien | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Kirk Macaskill | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Max Fontaine | AG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#0 Louka Hogue | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#0 Lucie Couderc | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Sarah Prud'homme-G | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Jules Tiberghien | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#14 Kevin Ranero | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% |
Couguars Édentés | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Nicolas Genois | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Gabriel Pateau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Samuel Pinsonneault Marotte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#0 Michele Mouafo | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Jonathan Gregoire | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Luc Blanchet | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Remi Martineau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Genève Longpré | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#0 Winfield Edmond | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
COUG | #1 Ricardo Casagrande | 1 | 8 | 20 | 28 | 71,4% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIG | #0 Goldrick Noel | 1 | 2 | 27 | 29 | 93,1% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Cigales Enragées | 15 | 13 | 28 |
Couguars Édentés | 15 | 14 | 29 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 8 | 0/0 | |
7 | 0 | 8 | 0/2 |