Feuille de pointage
Gros Chefs Bandits c. Black Mad Squirrels
TAB
30
30
1
TAB
30
30
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
62
62
TAB
62
62
07 juin 2023 19h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:46 | Black Mad Squirrels | Daniel Silver (3) AIDES: André Liberati |
|
||
11:15 | Black Mad Squirrels | André Liberati (1) AIDES: Daniel Silver, Matthew Royea |
|
||
07:09 | Black Mad Squirrels | Jared Frendo (10) AIDES: Alexandre Duguay |
|
||
Période 2 | |||||
20:38 | Gros Chefs Bandits | Anthony Sansone (3) AIDES: Sorel Nkengne |
|
||
16:13 | Black Mad Squirrels | Thibault Berthe de Pommery (4) AIDES: Matthew Royea |
|
||
10:42 | Black Mad Squirrels | Jared Frendo (11) AIDES: Matthew Royea |
|
||
10:00 | Black Mad Squirrels | Jared Frendo (12) AIDES: Matthew Royea |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
09:10 | Black Mad Squirrels | Thibault Berthe de Pommery - Trébucher (2 min) |
04:44 | Black Mad Squirrels | Thibault Berthe de Pommery - Accrocher (2 min) |
01:10 | Gros Chefs Bandits | Anthony Sansone - Obstruction (2 min) |
01:10 | Black Mad Squirrels | André Liberati - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Chefs Bandits | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#10 Sorel Nkengne | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#20 Angel Lopez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#22 Johan Garcia | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Alexandra Nemery | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#73 Anthony Sansone | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | -2 | 2 | 2 | 6 | 25% |
#0 Armand Michel | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Jessica Rodas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Quentin Chopart | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Rosie Presset | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Black Mad Squirrels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Daniel Silver | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 71% |
#13 André Liberati | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#14 Jared Frendo | AG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#16 Alexandre Duguay | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#51 Thibault Berthe de Pommery | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
#65 Rose-Victoria Wolff | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Matthew Royea | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Karelle Audet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BDT | #35 Frédéric Berger | 1 | 6 | 56 | 62 | 90,3% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SQR | #1 Jonathan Tsang | 1 | 1 | 29 | 30 | 96,7% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gros Chefs Bandits | 14 | 16 | 30 |
Black Mad Squirrels | 33 | 29 | 62 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 10 | 0/2 | |
9 | 6 | 10 | 0/0 |