Feuille de pointage
Flying Dutchmen c. Punks
TAB
46
46
3
TAB
46
46
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
42
42
TAB
42
42
07 avril 2016 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #3
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:50 | Punks | AN - Yann Charon (1) AIDES: Mathieu Gopeil, Julien-Malek Oukbir |
|
||
09:50 | Punks | Joey Fortin Boulay (7) AIDES: Yann Charon, Mathieu Gopeil |
|
||
08:59 | Flying Dutchmen | Daniel Maxham (8) AIDES: Frédéric Bouchard, Vanna Vong |
|
||
00:10 | Flying Dutchmen | Daniel Maxham (9) AIDES: Frédéric Bouchard, Nicolas Gaboury |
|
||
Période 2 | |||||
13:59 | Flying Dutchmen | Daniel Maxham (10) AIDES: Vanna Vong, Nicolas Gaboury |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
22:32 | Punks | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Alice Lemieux) |
18:35 | Punks | Guédi Bensadoun - Trébucher (2 min) |
13:50 | Flying Dutchmen | Daniel Maxham - Rudesse (2 min) |
02:10 | Punks | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Yann Charon) |
Période 2 | ||
21:35 | Flying Dutchmen | Dylan Boyko - Trébucher (2 min) |
07:10 | Flying Dutchmen | Nicolas Gaboury - Rudesse (2 min) |
07:10 | Punks | Jérémie Pelbois-Martineau - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Flying Dutchmen | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Frédéric Bouchard | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 78% |
#11 David Wheaton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#14 Pietro Amato | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#30 Dylan Boyko | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#71 Nicolas Gaboury | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 67% |
#77 Daniel Maxham | D | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#99 Vanna Vong | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Punks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Joey Fortin Boulay | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0% |
#10 Alice Lemieux | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Julien-Malek Oukbir | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#40 Jérémie Pelbois-Martineau | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#55 Guédi Bensadoun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#5 Mathieu Gopeil | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Louis Couillard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Yann Charon | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
FLYD | #1 Matthew Maxham | 1 | 2 | 40 | 42 | 95,2% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNK | # Christopher Lévesque-Charbonneau | 1 | 3 | 43 | 46 | 93,5% | 48:00 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Flying Dutchmen | 25 | 21 | 46 |
Punks | 20 | 22 | 42 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Claude Gagnon | David Barter |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 14 | 0/3 | |
4 | 8 | 13 | 1/2 |