Feuille de pointage
Kings & Queens c. Gros Chefs Bandits
TAB
36
36
3
TAB
36
36
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
37
37
TAB
37
37
10 mai 2023 19h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:48 | Gros Chefs Bandits | Antoine Talbot (1) AIDES: Rosemonde (compte original) Presset * * * BUG compte usager * * * (NE PAS UTILISER) |
|
||
17:30 | Gros Chefs Bandits | Théo Blanchard (1) AIDES: Sorel Nkengne |
|
||
10:25 | Kings & Queens | AN - Lenny Urizar-poggio (4) AIDES: Shirley Dang, Samuel Joyal-Demers |
|
||
07:35 | Gros Chefs Bandits | Théo Blanchard (2) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
23:01 | Gros Chefs Bandits | DN - Angel Lopez (5) AIDES: aucune |
|
||
19:50 | Kings & Queens | AN - Lenny Urizar-poggio (5) AIDES: Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
11:22 | Kings & Queens | Victor Morais (4) AIDES: Steeve Roy, Samuel Joyal-Demers |
|
||
02:37 | Gros Chefs Bandits | Angel Lopez (6) AIDES: Anthony Sansone |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
12:40 | Gros Chefs Bandits | Théo Blanchard - Obstruction (2 min) |
01:15 | Gros Chefs Bandits | Olivia Ricci - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
21:15 | Gros Chefs Bandits | Olivia Ricci - Bâton élevé (2 min) |
09:05 | Kings & Queens | Kevin Ranero - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Kings & Queens | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Kevin Ranero | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#10 Steeve Roy | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#20 Lenny Urizar-poggio | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#55 Samuel Joyal-Demers | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#63 Shirley Dang | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Isabelle Lemaire | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#69 Victor Morais | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#79 Jonathan Campeau-Bélanger | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#89 Marc-André Jobin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Gros Chefs Bandits | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Théo Blanchard | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0% |
#10 Sorel Nkengne | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Rosemonde (compte original) Presset * * * BUG compte usager * * * (NE PAS UTILISER) | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#41 Olivia Ricci | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
#42 Antoine Talbot | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#43 Florine Charlemagne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#71 Maxime Chenier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#73 Anthony Sansone | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#99 Angel Lopez | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BDT | #35 Frédéric Berger | 1 | 3 | 33 | 36 | 91,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNQ | #32 André Gosselin | 1 | 5 | 32 | 37 | 86,5% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Kings & Queens | 26 | 10 | 36 |
Gros Chefs Bandits | 21 | 16 | 37 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | ||||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Sébastien Charron | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 20 | 2/3 | |
8 | 6 | 15 | 0/1 |