Feuille de pointage
Disco Ducks c. Rebelles
TAB
25
25
4
TAB
25
25
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
35
35
TAB
35
35
31 mars 2016 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:24 | Rebelles | Lucas Bayzelon (8) AIDES: aucune |
|
||
19:00 | Rebelles | Lucas Bayzelon (9) AIDES: aucune |
|
||
11:30 | Rebelles | Vanna Vong (4) AIDES: aucune |
|
||
08:28 | Rebelles | Lucas Bayzelon (10) AIDES: Yannick Prévost |
|
||
07:45 | Rebelles | Lucas Bayzelon (11) AIDES: Daniel Cantin, Philippe-Simon Bellavance |
|
||
04:45 | Rebelles | Antoine Paquin (1) AIDES: Yannick Prévost, Thomas Lacouchie-Payen |
|
||
04:02 | Disco Ducks | Martin Maheux (6) AIDES: Jerson Charles, Michal Wielgus |
|
||
Période 2 | |||||
16:28 | Disco Ducks | Marcin Nowicki (10) AIDES: Martin Maheux |
|
||
15:23 | Disco Ducks | Marcin Nowicki (11) AIDES: Martin Maheux |
|
||
03:01 | Disco Ducks | AN - Martin Maheux (7) AIDES: Marcin Nowicki, Artur Rola |
|
||
00:34 | Rebelles | AN - Thomas Lacouchie-Payen (3) AIDES: Tristan Ménard |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
14:28 | Rebelles | Tristan Ménard - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
22:04 | Disco Ducks | Artur Rola - Obstruction (2 min) |
14:10 | Disco Ducks | Maciek Weldycz - Double-échec (2 min) |
09:19 | Rebelles | Tristan Ménard - Trébucher (2 min) |
07:55 | Disco Ducks | Marcin Nowicki - Trébucher (2 min) |
04:54 | Rebelles | Antoine Paquin - Trébucher (2 min) |
01:38 | Disco Ducks | Artur Rola - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Disco Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Jerson Charles | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Alexandre Kuzmenko | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#19 Martin Maheux | AD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 64% |
#24 Artur Rola | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
#77 Maciek Weldycz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#81 Marcin Nowicki | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#91 Michal Wielgus | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
Rebelles | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Daniel Cantin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#10 Lucas Bayzelon | AG | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#12 Antoine Paquin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#13 Yannick Prévost | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#15 Thomas Lacouchie-Payen | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 40% |
#24 Tristan Ménard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100% |
#90 Philippe-Simon Bellavance | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Vanna Vong | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 7 | 28 | 35 | 80,0% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBL | #19 Ricardo Casagrande | 1 | 4 | 21 | 25 | 84,0% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Disco Ducks | 11 | 14 | 25 |
Rebelles | 20 | 15 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 1 | Fernando Collazzo | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
13 | 8 | 11 | 1/3 | |
9 | 6 | 17 | 1/4 |