Feuille de pointage
Poussins Timides c. Pirates
TAB
27
27
4
TAB
27
27
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
38
38
TAB
38
38
31 mars 2016 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:04 | Poussins Timides | Laurent St-Pierre (3) AIDES: Shayne Duclos |
|
||
17:01 | Pirates | Alex Kachino (5) AIDES: Abdi Khalif Abdihalim |
|
||
07:05 | Poussins Timides | (10) AIDES: aucune |
|
||
05:26 | Pirates | Sébastien Lafaille (5) AIDES: Abdi Khalif Abdihalim |
|
||
01:10 | Pirates | AN - Frédérick Philippe (8) AIDES: Pierre-Luc Beauchamp, Alex Kachino |
|
||
Période 2 | |||||
19:25 | Pirates | AN - Abdi Khalif Abdihalim (11) AIDES: Alexandre Laforest |
|
||
12:38 | Poussins Timides | AN - Martin Benoit (11) AIDES: , Laurent St-Pierre |
|
||
11:12 | Pirates | Frédérick Philippe (9) AIDES: Alex Kachino |
|
||
02:15 | Pirates | Alexandre Laforest (1) AIDES: Sébastien Lafaille, Alex Kachino |
|
||
00:35 | Poussins Timides | Shayne Duclos (2) AIDES: Jean-Michel Dubé, Dominic Lanthier |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
03:36 | Poussins Timides | Charles-André Brunet - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
21:45 | Poussins Timides | Martin Benoit - Trébucher (2 min) |
15:16 | Pirates | Frédérick Philippe - Trébucher (2 min) |
07:19 | Poussins Timides | Shayne Duclos - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Poussins Timides | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#7 Charles-André Brunet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#9 Jean-Michel Dubé | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#63 Martin Benoit | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -3 | 2 | 4 | 5 | 44% |
#71 Marc-Antoine Côté-Laporte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Shayne Duclos | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#91 Dominic Lanthier | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 80% |
#13 Laurent St-Pierre | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Pirates | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Sébastien Lafaille | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Alex Kachino | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#35 Marc-Alexandre Fonda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#41 Pierre-Luc Beauchamp | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | 29% |
#81 Frédérick Philippe | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | -1 | 2 | 1 | 4 | 20% |
#88 Abdi Khalif Abdihalim | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#3 Jonathan Bélanger | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Alexandre Laforest | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
POUTI | # Patrick Fontaine | 1 | 6 | 32 | 38 | 84,2% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIR | #38 Samuel Cormier | 1 | 4 | 23 | 27 | 85,2% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Poussins Timides | 16 | 11 | 27 |
Pirates | 22 | 16 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 9 | 1/1 | |
8 | 2 | 14 | 2/3 |