Feuille de pointage
Puissant Escadron c. Chuck Norris
TAB
35
35
5
TAB
35
35
FINAL
FUS.
FUS.
5
TAB
33
33
TAB
33
33
23 février 2023 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Chuck Norris | Maxime Audet-Roberge (4) AIDES: Martin Blais Gingras |
|
||
10:00 | Chuck Norris | Mathieu Roy (2) AIDES: Jean-Sébastien Lebrun |
|
||
07:00 | Chuck Norris | Olivier Kaczor (3) AIDES: Éric Martel, Martin Blais Gingras |
|
||
06:30 | Chuck Norris | Éric Martel (3) AIDES: Jean-Sébastien Lebrun, Mathieu Roy |
|
||
03:00 | Puissant Escadron | Renaud Alie (1) AIDES: Julien St-pierre, Philippe Stock |
|
||
01:00 | Puissant Escadron | Julien Beaudry (1) AIDES: Gabriel Bergeron, Joey Fortin Boulay |
|
||
Période 2 | |||||
17:30 | Puissant Escadron | Gabriel Bergeron (2) AIDES: Renaud Alie, Abdi Khalif Abdihalim |
|
||
15:00 | Chuck Norris | Maxime Audet-Roberge (5) AIDES: Éric Martel |
|
||
02:30 | Puissant Escadron | Abdi Khalif Abdihalim (1) AIDES: Julien St-pierre, Renaud Alie |
|
||
02:00 | Puissant Escadron | Julien St-pierre (4) AIDES: Abdi Khalif Abdihalim, Renaud Alie |
|
Fusillade
Ronde | Puissant Escadron | Chuck Norris |
---|---|---|
1 | 1 Abdi Khalif Abdihalim | 2 Maxime Audet-Roberge |
2 | 3 Julien St-pierre | 4 Mathieu Roy |
3 | 5 Philippe Stock | 6 Éric Martel |
Punitions
Statistiques des joueurs
Puissant Escadron | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Gabriel Bergeron | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 David Roy-Leblanc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Joey Fortin Boulay | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Julien St-pierre | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Julien Beaudry | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#34 Philippe Stock | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#24 Renaud Alie | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#88 Abdi Khalif Abdihalim | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Chuck Norris | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Martin Blais Gingras | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Éric Martel | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38% |
#10 Olivier Kaczor | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Mathieu Roy | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#34 Maxime Audet-Roberge | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#10 François Audet-Roberge | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
ESC | #1 Philippe-Olivier Giguère | 1 | 5 | 28 | 33 | 84,8% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHKN | #1 Joaquin Poundja | 1 | 5 | 30 | 35 | 85,7% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Puissant Escadron | 19 | 16 | 35 |
Chuck Norris | 18 | 15 | 33 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 7 | 0/0 | |
5 | 0 | 12 | 0/0 |