Feuille de pointage
Puissant Escadron c. Goats
TAB
38
38
2
TAB
38
38
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
31
31
TAB
31
31
14 décembre 2022 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:52 | Goats | AN - Gabriele Panetta-Landi (1) AIDES: Raphaël Weyland, Arnaud Desjardins |
|
||
04:07 | Puissant Escadron | Julien St-pierre (3) AIDES: Samuel Hary, Karl Parizeau |
|
||
Période 2 | |||||
11:00 | Puissant Escadron | Joey Fortin Boulay (1) AIDES: Christopher Lévesque-Charbonneau |
|
||
06:10 | Goats | AN - Benjamin Iraguha (2) AIDES: Gabriele Panetta-Landi, Thierry Desjardins |
|
||
03:47 | Goats | AN - Raphael Olivier-Gauvin (1) AIDES: Benjamin Iraguha, Gabriele Panetta-Landi |
|
||
00:02 | Goats | AN - Raphael Olivier-Gauvin (2) AIDES: aucune | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:14 | Goats | Thierry Desjardins - Obstruction (2 min) |
14:51 | Puissant Escadron | Julien St-pierre - Double-échec (2 min) |
01:45 | Puissant Escadron | Gabriel Bergeron - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
14:08 | Goats | Gabriele Panetta-Landi - Obstruction (2 min) |
07:57 | Puissant Escadron | Julien St-pierre - Trébucher (2 min) |
05:23 | Puissant Escadron | Gabriel Bergeron - Obstruction (2 min) |
02:17 | Goats | Arnaud Desjardins - Accrocher (2 min) |
00:49 | Puissant Escadron | Karl Parizeau - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Puissant Escadron | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Samuel Hary | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#2 Gabriel Bergeron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
#4 David Roy-Leblanc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Joey Fortin Boulay | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#9 Julien St-pierre | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 50% |
#14 Julien Beaudry | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#21 Karl Parizeau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40% |
#88 Christopher Lévesque-Charbonneau | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Goats | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Frédéric Olivier-Gauvin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Raphael Olivier-Gauvin | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#15 Benjamin Iraguha | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Raphaël Weyland | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#28 Arnaud Desjardins | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#81 Gabriele Panetta-Landi | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#93 Thierry Desjardins | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#93 Jean-Francois Harvey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ESC | #1 Philippe-Olivier Giguère | 1 | 3 | 27 | 30 | 90,0% | 48:00 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOT | #1 Christian Boudreau | 1 | 2 | 36 | 38 | 94,7% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Puissant Escadron | 17 | 21 | 38 |
Goats | 15 | 16 | 31 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | ||||
24:00 | 24:00 | 0 | Gabriel Léonard | Mathieu Savoie | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 10 | 9 | 0/3 | |
9 | 6 | 12 | 4/5 |