Feuille de pointage
Ménard c. Aigles Rapides
TAB
27
27
6
TAB
27
27
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
44
44
TAB
44
44
30 novembre 2022 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:32 | Aigles Rapides | Albert Dupuis (11) AIDES: Antoine Laverdière-Allaire, Charles-Étienne Gariépy |
|
||
18:28 | Ménard | Jean-Philippe Brunette (9) AIDES: Sebastian Pyzik, Alexandre Ménard |
|
||
14:23 | Aigles Rapides | Albert Dupuis (12) AIDES: aucune |
|
||
13:39 | Ménard | Étienne Sonea (5) AIDES: Sebastian Pyzik |
|
||
Période 2 | |||||
20:39 | Ménard | Jean-Philippe Brunette (10) AIDES: Alexandre Ménard, Domenico Sarro |
|
||
16:59 | Ménard | alexandre grey (1) AIDES: Étienne Sonea |
|
||
15:34 | Aigles Rapides | Mathias Ouellet (4) AIDES: Charles-Étienne Gariépy |
|
||
10:20 | Ménard | Sebastian Pyzik (6) AIDES: Jean-Philippe Brunette |
|
||
04:35 | Ménard | Étienne Sonea (6) AIDES: aucune |
|
||
03:23 | Aigles Rapides | Antoine Laverdière-Allaire (4) AIDES: Albert Dupuis |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
10:00 | Aigles Rapides | Steven Bouchard - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
15:34 | Ménard | Domenico Sarro - Accrocher (2 min) |
01:04 | Ménard | Xavier Beaupré - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Ménard | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Alexandre Ménard | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Sebastian Pyzik | D | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Jean-Philippe Brunette | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71% |
#0 Étienne Sonea | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#22 Domenico Sarro | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#99 Xavier Beaupré | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 alexandre grey | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Mathieu Provencher | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Aigles Rapides | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Thomas Mainville | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#2 Charles-Étienne Gariépy | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Albert Dupuis | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#8 Mathieu Dupuis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Alexandre Fiset | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Steven Bouchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -3 | 2 | 2 | 3 | 40% |
#21 Hugo Dupuis | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#41 Antoine Laverdière-Allaire | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#50 Émile Vienneau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Mathias Ouellet | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
MNR | # Alex Labelle | 1 | 4 | 40 | 44 | 90,9% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARP | #1 Liam Cassivi | 1 | 6 | 21 | 27 | 77,8% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Ménard | 14 | 13 | 27 |
Aigles Rapides | 19 | 25 | 44 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 4 | Denis Tremblay | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 9 | 0/1 | |
7 | 2 | 9 | 0/2 |