Feuille de pointage
Gros Matous c. Boytes de Laflèche
TAB
29
29
3
TAB
29
29
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
24
24
TAB
24
24
22 novembre 2022 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:46 | Boytes de Laflèche | Lou-Joris Lavoie-Rondeau (4) AIDES: Mathieu Couture |
|
||
22:30 | Boytes de Laflèche | Mathieu Couture (3) AIDES: Alexandre Thériault, Alexandre Morneau |
|
||
10:00 | Gros Matous | AN - Mathieu Savoie (17) AIDES: Cedric Skolnick, Frédéric Bouchard |
|
||
Période 2 | |||||
21:00 | Boytes de Laflèche | Alexandre Thériault (18) AIDES: Lou-Joris Lavoie-Rondeau, Joey Guité |
|
||
19:30 | Gros Matous | Domenico Sarro (2) AIDES: Jonathan Correia-Morais |
|
||
18:00 | Boytes de Laflèche | AN - Lou-Joris Lavoie-Rondeau (5) AIDES: Alexandre Thériault, Christophe McNeil |
|
||
05:30 | Boytes de Laflèche | Maxime Moreau (4) AIDES: Antoine Perreault, Alexandre Thériault |
|
||
04:00 | Gros Matous | Yanic Skolnick (2) AIDES: Mathieu Savoie |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:30 | Boytes de Laflèche | Guillaume Bock - Trébucher (2 min) |
11:30 | Boytes de Laflèche | Joey Guité - Rudesse (2 min) |
05:00 | Boytes de Laflèche | Alexandre Thériault - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
18:30 | Gros Matous | Jonathan Correia-Morais - Donner de la bande (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Matous | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Cedric Skolnick | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#0 Ricardo Alexandre Gomes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#0 Frédéric Bouchard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Jonathan Correia-Morais | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Yanic Skolnick | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#51 Thibault Berthe de Pommery | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#71 Mathieu Savoie | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Domenico Sarro | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Boytes de Laflèche | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Lou-Joris Lavoie-Rondeau | AG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#7 Joey Guité | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#20 Alexandre Morneau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#24 Danny Roussin Plourde | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#39 Mathieu Couture | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#74 Maxime Moreau | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#84 Alexandre Thériault | AG | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 100% |
#11 Antoine Perreault | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Guillaume Bock | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Christophe McNeil | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GMAT | #1 Jonathan Tsang | 1 | 5 | 19 | 24 | 79,2% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAF | # Thomas Laplante | 1 | 3 | 26 | 29 | 89,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Gros Matous | 19 | 10 | 29 |
Boytes de Laflèche | 9 | 15 | 24 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Marc Foster | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 16 | 1/3 | |
8 | 6 | 23 | 1/1 |