Feuille de pointage
Evil Sticks c. Wolfpack
TAB
25
25
8
TAB
25
25
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
34
34
TAB
34
34
13 octobre 2022 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:55 | Evil Sticks | Marc Turcotte (12) AIDES: Mathieu Jodoin |
|
||
11:25 | Evil Sticks | Stéphane Martin (13) AIDES: Louis Pelletier |
|
||
10:15 | Evil Sticks | Samuel Bourdage (1) AIDES: Samuel Bourdage, Louis Pelletier |
|
||
Période 2 | |||||
22:39 | Evil Sticks | Marc Turcotte (13) AIDES: Louis Pelletier |
|
||
13:55 | Wolfpack | AN - Patrick Lozeau (1) AIDES: Dimitri Fabien |
|
||
12:34 | Evil Sticks | Samuel Bourdage (2) AIDES: Stéphane Martin |
|
||
07:37 | Evil Sticks | Marc Turcotte (14) AIDES: Mathieu Jodoin, Alex Sartor |
|
||
06:05 | Evil Sticks | Marc Turcotte (15) AIDES: Sébastien Latour |
|
||
00:55 | Evil Sticks | Samuel Bourdage (3) AIDES: Sébastien Latour |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
02:20 | Wolfpack | Vivian Lapierre - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
16:22 | Evil Sticks | Marc Turcotte - Retenu le bâton (2 min) |
04:43 | Evil Sticks | Samuel Bourdage - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Evil Sticks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Samuel Bourdage | AD | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#2 Mathieu Jodoin | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Marc Turcotte | AD | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 40% |
#4 Stéphane Martin | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#5 Louis Pelletier | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Alex Sartor | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Sébastien Latour | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Pierre-Luc Dionne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Wolfpack | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Patrick Lozeau | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Dimitri Fabien | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#13 Martin Goyette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Renaud Alie | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#44 Vincent Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#51 Vivian Lapierre | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2 | 0 | 0 | - |
#98 Alexandre Béland | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#94 Mikaël St-Pierre | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Batiste Lapierre | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#3 Ronald Laforest | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
WOLF | #19 Alex Alie | 1 | 8 | 17 | 25 | 68,0% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVL | #1 Ghyslain Robillard | 1 | 1 | 33 | 34 | 97,1% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Evil Sticks | 13 | 12 | 25 |
Wolfpack | 19 | 15 | 34 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 7 | 0/1 | |
6 | 2 | 13 | 1/2 |