Feuille de pointage
Tinderellas c. Send City
TAB
19
19
3
TAB
19
19
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
44
44
TAB
44
44
11 octobre 2022 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Tinderellas | Mathieu Savoie (4) AIDES: Edgar Lanoue, Samuel Boulay-Grimard |
|
||
16:30 | Send City | Louis Lapierre (6) AIDES: Xavier D'Amato |
|
||
00:30 | Tinderellas | Edgar Lanoue (11) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
18:00 | Send City | Bernard Turcotte (5) AIDES: Charles-Étienne Cardella-Rinfret, Matthias Licari |
|
||
15:30 | Tinderellas | Edgar Lanoue (12) AIDES: Guillaume Bellemare |
|
||
13:00 | Send City | Louis Lapierre (7) AIDES: Bernard Turcotte, Hugo Clément |
|
||
06:30 | Send City | Hugo Clément (7) AIDES: Erik Pelletier, Charles-Étienne Cardella-Rinfret |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
09:00 | Send City | Olivier Beaudoin - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
04:00 | Tinderellas | Samuel Bédard - Conduite antisportive (2 min) |
04:00 | Send City | Charles-Étienne Cardella-Rinfret - Conduite antisportive (2 min) |
00:30 | Tinderellas | Samuel Boulay-Grimard - Coup de genou (2 min) |
Statistiques des joueurs
Tinderellas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Olivier Duchesneau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Edgar Lanoue | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Samuel Bédard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 2 | 3 | 40% |
#0 Samuel Boulay-Grimard | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#68 Mathieu Savoie | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100% |
#99 Vanna Vong | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Send City | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Hugo Clément | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#7 Xavier D'Amato | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Charles-Étienne Cardella-Rinfret | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#57 Pier-Olivier Jolin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#68 Bernard Turcotte | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#69 Louis Lapierre | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#93 Matthias Licari | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#94 Olivier Beaudoin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#96 Erik Pelletier | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CTY | #33 Louis-Philippe Beaudoin | 1 | 3 | 16 | 19 | 84,2% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TNDR | #0 Guillaume Bellemare | 1 | 4 | 40 | 44 | 90,9% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Tinderellas | 9 | 10 | 19 |
Send City | 13 | 31 | 44 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 23 | Patrick Beauchemin | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 14 | 0/1 | |
3 | 4 | 10 | 0/1 |