Feuille de pointage
Mouettes c. Beaux-Pères
TAB
30
30
4
TAB
30
30
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
43
43
TAB
43
43
05 octobre 2022 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:18 | Mouettes | Francis "Chief" Proulx (11) AIDES: Philippe Rioux |
|
||
18:23 | Beaux-Pères | Jonathan Lance (1) AIDES: aucune |
|
||
17:37 | Beaux-Pères | Guillaume Corbeil-Archambault (1) AIDES: Philippe Landry |
|
||
15:35 | Mouettes | Étienne Allaire (2) AIDES: aucune |
|
||
08:38 | Beaux-Pères | AN - Jonathan Lance (2) AIDES: Philippe Landry, Hugues Marcil |
|
||
Période 2 | |||||
22:58 | Beaux-Pères | DN - Jonathan Lance (3) AIDES: aucune |
|
||
21:54 | Mouettes | AN - Théo Mishima-Langlois (7) AIDES: Philippe Thibault, Gabriel Richer |
|
||
20:57 | Beaux-Pères | Vincent Rivest (7) AIDES: David Laroche |
|
||
12:17 | Beaux-Pères | Hugues Marcil (2) AIDES: Vincent Rivest, Olivier Gauthier-Fiset |
|
||
09:35 | Mouettes | Gabriel Richer (3) AIDES: Philippe Rioux |
|
||
03:39 | Beaux-Pères | Jonathan Lance (4) AIDES: Guillaume Corbeil-Archambault, David Laroche |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
10:43 | Mouettes | Philippe Thibault - Trébucher (2 min) |
00:34 | Beaux-Pères | Hugues Marcil - Cingler (2 min) |
Période 2 | ||
22:58 | Mouettes | Théo Mishima-Langlois - Accrocher (2 min) |
05:59 | Mouettes | Guillaume Allaire - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mouettes | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Théo Mishima-Langlois | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Guillaume Allaire | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 2 | 7 | 1 | 88% |
#9 Étienne Allaire | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#13 Gabriel Richer | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#19 Philippe Thibault | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#21 Francis "Chief" Proulx | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Philippe Rioux | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80% |
Beaux-Pères | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Vincent Rivest | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#9 Hugues Marcil | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0% |
#18 Philippe Landry | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Olivier Gauthier-Fiset | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Guillaume Corbeil-Archambault | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 David Laroche | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Jonathan Lance | AD | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
MOU | #0 Marius Desbiens-Leclerc | 1 | 7 | 36 | 43 | 83,7% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PER | #87 Raphamiel Bégin-Leclerc | 1 | 4 | 26 | 30 | 86,7% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Mouettes | 13 | 17 | 30 |
Beaux-Pères | 26 | 17 | 43 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 4 | Jonathan Campeau-Bélanger | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 9 | 1/1 | |
4 | 2 | 10 | 1/2 |