Feuille de pointage
Kings & Queens c. Cossette
TAB
37
37
4
TAB
37
37
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
35
35
TAB
35
35
29 septembre 2022 19h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:09 | Kings & Queens | AN - Victor Morais (4) AIDES: Lenny Urizar-poggio, Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
15:00 | Cossette | Marie-Michèle Bibeau (1) AIDES: Olivier Charbonneau, Frédéric Lord |
|
||
10:15 | Cossette | Frédéric Lord (2) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
23:00 | Kings & Queens | Jérôme Beaudoin (6) AIDES: Arianne Cloux, Maika Jangal |
|
||
20:25 | Kings & Queens | Arianne Cloux (2) AIDES: Victor Morais, Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
18:30 | Cossette | Olivier Charbonneau (9) AIDES: Olympe Ramonatxo, Marie-Michèle Bibeau |
|
||
17:00 | Kings & Queens | Victor Morais (5) AIDES: Jonathan Campeau-Bélanger , Kevin Ranero |
|
||
12:26 | Cossette | Olivier Charbonneau (10) AIDES: aucune |
|
||
09:15 | Cossette | Christian Jomphe (2) AIDES: Marie-Michèle Bibeau, Christian Jomphe |
|
||
01:45 | Cossette | Pierre-Michel Gendron (1) AIDES: Olympe Ramonatxo, Olivier Charbonneau |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
18:15 | Cossette | Frédéric Lord - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
11:25 | Kings & Queens | Lenny Urizar-poggio - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Kings & Queens | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Arianne Cloux | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Jérôme Beaudoin | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#14 Kevin Ranero | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#20 Lenny Urizar-poggio | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#22 Maika Jangal | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Samuel Joyal-Demers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#58 Sarah Prud'homme-G | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#79 Jonathan Campeau-Bélanger | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#69 Victor Morais | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Cossette | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Marie-Michèle Bibeau | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#10 Maxime Hébrard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | -2 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#0 Louis-Philippe Mathieu | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#18 Olympe Ramonatxo | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Olivier Charbonneau | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#27 Frédéric Lord | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#91 Christian Jomphe | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#12 Pierre-Michel Gendron | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KNQ | #32 André Gosselin | 1 | 6 | 29 | 35 | 82,9% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COS | #88 Philippe Leblanc | 1 | 4 | 33 | 37 | 89,2% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Kings & Queens | 20 | 17 | 37 |
Cossette | 18 | 17 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Claude Gagnon | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 8 | 1/1 | |
10 | 2 | 14 | 0/1 |