Feuille de pointage
Flying Dutchmen c. Kony 2012
TAB
32
32
5
TAB
32
32
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
35
35
TAB
35
35
16 mars 2016 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:45 | Kony 2012 | Olivier Tremblay-Laliberté (3) AIDES: Mathieu Croteau |
|
||
16:28 | Flying Dutchmen | Vanna Vong (3) AIDES: Frédéric Bouchard, Alain Roy |
|
||
12:10 | Kony 2012 | Francis Desrochers (8) AIDES: Thomas Robert |
|
||
01:20 | Flying Dutchmen | DN - Alain Roy (6) AIDES: Pietro Amato |
|
||
Période 2 | |||||
16:56 | Flying Dutchmen | AN - Nicolas Gaboury (4) AIDES: Pietro Amato, Vanna Vong |
|
||
12:37 | Flying Dutchmen | Nicolas Gaboury (5) AIDES: Pietro Amato, Daniel Maxham |
|
||
05:31 | Flying Dutchmen | 2AN - Frédéric Bouchard (6) AIDES: Éric Beaudry, Alain Roy |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
03:05 | Flying Dutchmen | Daniel Maxham - Obstruction (2 min) |
01:59 | Kony 2012 | Olivier Tremblay-Laliberté - Double-échec (2 min) |
01:59 | Kony 2012 | Olivier Tremblay-Laliberté - Bagarre (5 min) |
01:59 | Kony 2012 | Francis Desrochers - 3e joueur (10 min) |
01:59 | Kony 2012 | Francis Desrochers - Conduite antisportive (10 min) |
01:59 | Flying Dutchmen | Éric Beaudry - Double-échec (2 min) |
01:59 | Flying Dutchmen | Éric Beaudry - Bagarre (5 min) |
01:59 | Flying Dutchmen | Éric Beaudry - Conduite antisportive (20 min) |
01:59 | Flying Dutchmen | Frédéric Bouchard - 3e joueur (10 min) |
01:59 | Flying Dutchmen | Éric Beaudry - Conduite antisportive (10 min) |
01:56 | Kony 2012 | Olivier Tremblay-Laliberté - Conduite antisportive (10 min) |
Période 2 | ||
22:38 | Kony 2012 | Karl Janelle - Rudesse (2 min) |
18:59 | Kony 2012 | Mathieu Croteau - Trébucher (2 min) |
08:38 | Kony 2012 | Sydney Dumais-Comtois - Cingler (2 min) |
07:06 | Kony 2012 | Jetro Emilcar - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Flying Dutchmen | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Alain Roy | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Frédéric Bouchard | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 50% |
#11 David Wheaton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#13 Éric Beaudry | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | - |
#14 Pietro Amato | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#71 Nicolas Gaboury | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% |
#99 Vanna Vong | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#77 Daniel Maxham | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Kony 2012 | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Maxence Dorais | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Francis Desrochers | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | -1 | 20 | 0 | 1 | 0% |
#5 Dominique Caron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#7 Sydney Dumais-Comtois | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#10 Thomas Robert | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Olivier Tremblay-Laliberté | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - |
#66 Mathieu Croteau | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#44 Jetro Emilcar | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | 20% |
#8 Karl Janelle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#11 Jérémie Chouteau-Lapierre | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
FLYD | # Samuel Cormier | 1 | 2 | 33 | 35 | 94,3% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KONY | # David Foh | 1 | 5 | 27 | 32 | 84,4% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Flying Dutchmen | 19 | 13 | 32 |
Kony 2012 | 24 | 11 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 1 | Fernando Collazzo | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 49 | 9 | 2/4 | |
2 | 45 | 8 | 0/4 |