Feuille de pointage
Evil Sticks c. Gros Matous
TAB
45
45
12
TAB
45
45
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
27
27
TAB
27
27
01 septembre 2022 22h20
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Statistiques des joueurs
Evil Sticks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Louis Pelletier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Éric Tardif | AG | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 François Melançon | D | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Stéphane Martin | AG | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#3 Marc Turcotte | AG | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 45% |
#14 Pierre-Luc Dionne | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#79 Eric St-Georges | AG | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 67% |
#9 Sébastien Latour | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
Gros Matous | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#13 André Liberati | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | -3 | 0 | 5 | 4 | 56% |
#0 Cedric Skolnick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#0 Vanna Vong | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Frédéric Bouchard | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Yanic Skolnick | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#51 Thibault Berthe de Pommery | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Ricardo Alexandre Gomes | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Jonathan Correia-Morais | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#71 Mathieu Savoie | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -4 | 0 | 3 | 6 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GMAT | # André Gosselin | 1 | 12 | 33 | 45 | 73,3% | 48:00 | 12,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVL | #1 Ghyslain Robillard | 1 | 4 | 23 | 27 | 85,2% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Evil Sticks | 20 | 25 | 45 |
Gros Matous | 16 | 11 | 27 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 11 | 1/0 | |
10 | 0 | 3 | 0/0 |