Feuille de pointage
Aigles Rapides c. Jagrbombs
TAB
31
31
4
TAB
31
31
FINAL
T.R.
T.R.
0
TAB
18
18
TAB
18
18
24 mai 2022 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | Aigles Rapides | AN - Charles-Étienne Gariépy (1) AIDES: Albert Dupuis |
|
||
05:00 | Aigles Rapides | Steven Bouchard (1) AIDES: Mathieu Dupuis |
|
||
01:00 | Aigles Rapides | Alexandre Fiset (1) AIDES: Antoni Nardone |
|
||
Période 2 | |||||
15:00 | Aigles Rapides | Alexandre Fiset (2) AIDES: Antoni Nardone |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:30 | Aigles Rapides | Antoni Nardone - Obstruction (2 min) |
14:00 | Aigles Rapides | Hugo Dupuis - Trébucher (2 min) |
08:30 | Jagrbombs | Alexandre Gélinas - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
06:30 | Jagrbombs | Joseph Perreault - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
Aigles Rapides | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Charles-Étienne Gariépy | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Albert Dupuis | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#6 Antoni Nardone | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Mathieu Dupuis | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Alexandre Fiset | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Hugo Dupuis | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#41 Antoine Laverdière-Allaire | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#50 Émile Vienneau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#97 Steven Bouchard | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
Jagrbombs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Joseph Perreault | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#6 Robert Villeda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Louis-André Rinfret | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Justin Parker | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#13 Sébastien Maffolini | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#14 Jean-François Groulx | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#28 Louis-Antoine Rinfret Robert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#61 Alexandre Gélinas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#76 Charles Beauchamp | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ARP | #1 Liam Cassivi | 1 | 0 | 18 | 18 | 100,0% | 48:00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JGRB | # Patrick Fontaine | 1 | 4 | 27 | 31 | 87,1% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Aigles Rapides | 18 | 13 | 31 |
Jagrbombs | 11 | 7 | 18 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 12 | 1/2 | |
8 | 4 | 5 | 0/2 |