Feuille de pointage
Tibias de Fer c. Chuck Norris
TAB
44
44
5
TAB
44
44
FINAL
PRO.
PRO.
4
TAB
37
37
TAB
37
37
19 mai 2022 19h20
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:18 | Tibias de Fer | Antoine Dessureault (1) AIDES: Guillaume Camiré, Francois Anctil |
|
||
20:20 | Chuck Norris | Maxime Audet-Roberge (1) AIDES: Patrice Voss, Martin Blais Gingras |
|
||
13:35 | Tibias de Fer | Guillaume Ruel (1) AIDES: Mathieu Laroche |
|
||
13:01 | Chuck Norris | Jackie Tam (1) AIDES: Éric Martel, Martin Blais Gingras |
|
||
08:09 | Tibias de Fer | Arnaud Cyr (1) AIDES: Mathieu Laroche, Guillaume Ruel |
|
||
06:15 | Chuck Norris | Patrice Voss (1) AIDES: Martin Blais Gingras |
|
||
Période 2 | |||||
07:45 | Chuck Norris | AN - Jackie Tam (2) AIDES: aucune |
|
||
03:23 | Tibias de Fer | AN - Guillaume Camiré (1) AIDES: Mathieu Laroche, Guillaume Ruel |
|
||
Prolongation 1 | |||||
01:40 | Tibias de Fer | Dominique Ménard (1) AIDES: Mathieu Laroche, Guillaume Camiré |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
03:03 | Tibias de Fer | Francois Anctil - Rudesse (2 min) |
00:01 | Tibias de Fer | Guillaume Ruel - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
09:28 | Tibias de Fer | Dominique Ménard - Cingler (2 min) |
04:09 | Chuck Norris | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Steven Sanche) |
Statistiques des joueurs
Tibias de Fer | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#7 Dominique Ménard | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Mathieu Laroche | C | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 60% |
#13 Francois Anctil | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#15 Guillaume Camiré | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#61 Marc-André Jobin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Arnaud Cyr | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#55 Guillaume Ruel | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#27 Antoine Dessureault | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Chuck Norris | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Martin Blais Gingras | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Benjamin Lamoureux | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Éric Martel | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Patrice Voss | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Mathieu Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#34 Maxime Audet-Roberge | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | -3 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#70 Steven Sanche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#88 Jackie Tam | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TIB | #35 Jean-Sébastien Landry | 1 | 4 | 33 | 37 | 89,2% | 51:20 | 3,74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHKN | #1 Joaquin Poundja | 1 | 5 | 39 | 44 | 88,6% | 51:20 | 4,68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Tibias de Fer | 23 | 18 | 3 | 44 |
Chuck Norris | 20 | 14 | 3 | 37 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 3:20 | 0 | Mathieu Savoie | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 11 | 1/1 | |
5 | 2 | 17 | 1/3 |