Feuille de pointage
Sauce AC c. Sergio Sanders
TAB
40
40
10
TAB
40
40
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
29
29
TAB
29
29
17 mai 2022 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #2
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:37 | Sergio Sanders | Jonathan Brousseau (1) AIDES: aucune |
|
||
20:32 | Sauce AC | Xavier Petitpas (1) AIDES: Marc-André Forget |
|
||
16:56 | Sauce AC | Marc-André Forget (1) AIDES: Xavier Petitpas, Jordan Petitpas |
|
||
14:23 | Sergio Sanders | Salomon Portelance-Bédard (1) AIDES: aucune |
|
||
12:59 | Sauce AC | Marc-André Forget (2) AIDES: Jordan Petitpas, Xavier Petitpas |
|
||
08:49 | Sauce AC | Nicolas Maheux (1) AIDES: Jean-Sébastien Lapointe-Blais, Jordan Petitpas |
|
||
03:26 | Sergio Sanders | Mathieu Paquet (1) AIDES: Alexis Gouin |
|
||
Période 2 | |||||
23:06 | Sauce AC | Mathieu Girard (1) AIDES: Nicolas Maheux, Jordan Petitpas |
|
||
20:36 | Sauce AC | Marc-André Forget (3) AIDES: Jordan Petitpas, Xavier Petitpas |
|
||
12:36 | Sauce AC | AN - Marc-André Forget (4) AIDES: Xavier Petitpas |
|
||
06:42 | Sauce AC | Mathieu Girard (2) AIDES: Marc-André Forget, Janic Naud |
|
||
05:24 | Sauce AC | Marc-André Forget (5) AIDES: Xavier Petitpas, Jordan Petitpas |
|
||
01:53 | Sauce AC | Nicolas Maheux (2) AIDES: Jean-Sébastien Lapointe-Blais |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
07:44 | Sergio Sanders | Alexis Gouin - Bâton élevé (2 min) |
Période 2 | ||
18:05 | Sergio Sanders | Louis-Alexandre Pen - Accrocher (2 min) |
18:05 | Sauce AC | Jean-Sébastien Lapointe-Blais - Exagération (2 min) |
15:30 | Sergio Sanders | Mathieu Paquet - Obstruction (2 min) |
01:21 | Sergio Sanders | Mathieu Paquet - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Sauce AC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Janic Naud | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Nicolas Maheux | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Marc-André Forget | C | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 75% |
#23 Jordan Petitpas | D | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Jean-Sébastien Lapointe-Blais | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 80% |
#83 Xavier Petitpas | C | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#96 Mathieu Girard | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Sergio Sanders | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#14 Louis-Alexandre Pen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#16 Salomon Portelance-Bédard | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | -4 | 0 | 1 | 6 | 14% |
#22 Alexis Gouin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#23 Mathieu Paquet | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | -4 | 4 | 2 | 3 | 40% |
#36 Benjamin Pen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Jonathan Brousseau | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SAUC | #13 Julien David | 1 | 3 | 26 | 29 | 89,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRG | # Alex Labelle | 1 | 10 | 30 | 40 | 75,0% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Sauce AC | 22 | 18 | 40 |
Sergio Sanders | 13 | 16 | 29 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Julien Falcon | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 | 1/3 | |
3 | 8 | 5 | 0/0 |