Feuille de pointage
Disco Ducks c. Scie-Hawks
TAB
43
43
4
TAB
43
43
FINAL
T.R.
T.R.
9
TAB
31
31
TAB
31
31
12 mai 2022 20h20
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
20:00 | Disco Ducks | Maciek Weldycz - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Disco Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Patrick Bensoussan | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Kristopher McGilvray | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#8 Pierre-Luc Tranclé-Armand | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#14 Jean-Christophe Beaulne-Côté | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | -4 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#19 Nicolas Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Jonathan Moisan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#77 Maciek Weldycz | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#81 Marcin Nowicki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Andrew Hamilton | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Scie-Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Étienne Cérat | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#0 Olivier Dudemaine | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Adrien Ross | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Geoffroy Huet | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#9 Antoine Ruest | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#18 Louis-Frédérick Garneau | C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#10 Pedram Pazooki | AG | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Béland-Cousineau, Charles Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (STATS DE 6 PARTIES À TRANSFÉRER SUR FICHE RÉELLE) | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#1 Olivier Lepine | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 3 | 1 | 75% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 9 | 22 | 31 | 71,0% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIE | # Alex Labelle | 1 | 4 | 39 | 43 | 90,7% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Disco Ducks | 23 | 20 | 43 |
Scie-Hawks | 16 | 15 | 31 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jonathan Richer | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 0/0 | |
11 | 0 | 16 | 0/1 |