Feuille de pointage
Sergio Sanders c. Puck Bunnies
TAB
26
26
8
TAB
26
26
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
46
46
TAB
46
46
05 mai 2022 19h20
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
00:30 | Sergio Sanders | Roy-Dewar, Maxime - Empty Slot pour Sergio Sanders Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER - Cingler (2 min) |
Période 2 | ||
07:34 | Puck Bunnies | Jason Castonguay - Accrocher (2 min) |
01:55 | Sergio Sanders | Benjamin Pen - Rudesse (2 min) |
00:12 | Sergio Sanders | Louis-Alexandre Pen - Trébucher (2 min) |
00:12 | Puck Bunnies | Scott Carter - Double-échec (2 min) |
00:12 | Puck Bunnies | Scott Carter - Double-échec (2 min) |
00:12 | Puck Bunnies | Scott Carter - Double-échec (2 min) |
Statistiques des joueurs
Sergio Sanders | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Timothé Bouillet | D | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#14 Louis-Alexandre Pen | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#36 Benjamin Pen | C | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#99 Jonathan Brousseau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#76 Simon Garceau | C | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Roy-Dewar, Maxime - Empty Slot pour Sergio Sanders Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER | C | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% |
Puck Bunnies | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Vincent Gilbert Doré | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#20 Jason Castonguay | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#47 Christopher Doyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#51 Jake Eliott | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Dylan Pearson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Scott Carter | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | -1 | 6 | 1 | 2 | 33% |
#24 Alex Draper | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#91 Michael Mahdavi | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PBUN | #33 David Mitchell | 1 | 8 | 18 | 26 | 69,2% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRG | # Alex Labelle | 1 | 3 | 43 | 46 | 93,5% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Sergio Sanders | 17 | 9 | 26 |
Puck Bunnies | 23 | 23 | 46 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 21 | 1/2 | |
10 | 8 | 8 | 0/2 |
Étoiles de la partie
3e étoile
Roy-Dewar, Maxime - Empty Slot pour Sergio Sanders Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER
C - SRG
B: 4 | P: 1
Pts: 5 | +/-: +1