Feuille de pointage
Sergio Sanders c. Beaux-Pères
TAB
22
22
4
TAB
22
22
FINAL
FUS.
FUS.
5
TAB
23
23
TAB
23
23
19 avril 2022 21h20
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:30 | Beaux-Pères | AN - Hugues Marcil (2) AIDES: bourassa, arnaud - Empty Slot pour Beaux-Pères Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (stats d'un match à transférer), Vincent Rivest |
|
||
18:30 | Sergio Sanders | DN - Mathieu Paquet (4) AIDES: Benjamin Pen |
|
||
11:00 | Sergio Sanders | Timothé Bouillet (2) AIDES: Alexander Lamont |
|
||
08:00 | Beaux-Pères | Vincent Rivest (8) AIDES: Jérôme Léger, Simon Labonne |
|
||
Période 2 | |||||
21:00 | Sergio Sanders | Salomon Portelance-Bédard (9) AIDES: Jonathan Brousseau |
|
||
20:00 | Beaux-Pères | Vincent Rivest (9) AIDES: Hugues Marcil, Simon Labonne |
|
||
05:00 | Beaux-Pères | Guillaume Corbeil-Archambault (3) AIDES: Olivier Gauthier-Fiset |
|
||
03:00 | Sergio Sanders | Salomon Portelance-Bédard (10) AIDES: aucune |
|
Fusillade
Ronde | Sergio Sanders | Beaux-Pères |
---|---|---|
1 | 1 Mathieu Paquet | 2 Jérôme Léger |
2 | 3 Salomon Portelance-Bédard | 4 Guillaume Corbeil-Archambault |
3 | 5 Jonathan Brousseau | N/A |
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
22:30 | Sergio Sanders | Louis-Alexandre Pen - Coup de coude (5 min) |
02:30 | Beaux-Pères | Simon Labonne - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
14:00 | Beaux-Pères | Guillaume Lepage - Cingler (2 min) |
09:30 | Beaux-Pères | Simon Labonne - Rudesse (2 min) |
09:30 | Sergio Sanders | Salomon Portelance-Bédard - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Sergio Sanders | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Timothé Bouillet | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#16 Salomon Portelance-Bédard | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 50% |
#23 Mathieu Paquet | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#36 Benjamin Pen | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Jonathan Brousseau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Alexander Lamont | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Louis-Alexandre Pen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
Beaux-Pères | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#99 Jérôme Léger | AG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71% |
#4 Vincent Rivest | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Hugues Marcil | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#10 Simon Labonne | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
#27 Guillaume Corbeil-Archambault | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#75 Guillaume Lepage | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Vincent Lanoix | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 bourassa, arnaud - Empty Slot pour Beaux-Pères Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (stats d'un match à transférer) | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
SRG | # Alex Labelle | 1 | 4 | 19 | 23 | 82,6% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
PER | #21 Olivier Gauthier-Fiset | 1 | 4 | 18 | 22 | 81,8% | 48:00 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Sergio Sanders | 15 | 7 | 22 |
Beaux-Pères | 11 | 12 | 23 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Julien Falcon | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 11 | 0/2 | |
7 | 6 | 13 | 1/2 |