Feuille de pointage
Habsbeen c. Red Squirrels
TAB
24
24
4
TAB
24
24
FINAL
T.R.
T.R.
11
TAB
59
59
TAB
59
59
03 mars 2016 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
11:23 | Habsbeen | Sébastien Sigouin - Obstruction (2 min) |
02:35 | Habsbeen | Charles-André Pelletier - Obstruction (2 min) |
02:35 | Habsbeen | Charles-André Pelletier - Coup de coude (2 min) |
Période 2 | ||
12:43 | Habsbeen | Justin Ouellette - Retenu le bâton (2 min) |
Statistiques des joueurs
Habsbeen | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#21 Sébastien Sigouin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#26 Francis Duval | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#27 Charles-Philippe Pelletier | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | -6 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#44 Justin Ouellette | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | -3 | 2 | 2 | 6 | 25% |
#76 Simon Laforest | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#84 Guillaume Payette | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 1 | 3 | 25% |
Red Squirrels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Michael Chan Sui Hing | AG | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Patrick Hum | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 75% |
#9 Peter Kong | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 71% |
#11 Hantz Boursiquot | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#18 Stéphane Mallet | AG | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#31 Ricardi Boursiquot | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Alexandre Bujold | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Duy Minh Jack Nguyen | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
REDS | #1 Rohan Jagan | 1 | 4 | 20 | 24 | 83,3% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HABS | #1 Charles-André Pelletier | 1 | 11 | 48 | 59 | 81,4% | 48:00 | 11,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Habsbeen | 14 | 10 | 24 |
Red Squirrels | 30 | 29 | 59 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 1 | Fernando Collazzo | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 8 | 18 | 0/0 | |
12 | 0 | 6 | 1/3 |