Feuille de pointage
Mêlés Noirs c. Scie-Hawks
TAB
25
25
4
TAB
25
25
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
32
32
TAB
32
32
08 mars 2022 22h20
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:00 | Mêlés Noirs | Justin Doucet (3) AIDES: Robin Joannette-Langevin, Simon Vallieres |
|
||
17:30 | Scie-Hawks | Olivier Lepine (2) AIDES: Geoffroy Huet |
|
||
10:00 | Mêlés Noirs | Justin Doucet (4) AIDES: Simon Vallieres |
|
||
04:30 | Mêlés Noirs | AN - Josh Hannah (6) AIDES: Justin Doucet |
|
||
04:15 | Scie-Hawks | Antoine Ruest (1) AIDES: Adrien Ross, Olivier Dudemaine |
|
||
Période 2 | |||||
07:00 | Mêlés Noirs | Christophe Farley (2) AIDES: Simon Morin |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:00 | Scie-Hawks | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Geoffroy Huet) |
08:00 | Scie-Hawks | Antoine Ruest - Rudesse (2 min) |
03:00 | Mêlés Noirs | Josh Hannah - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
23:00 | Mêlés Noirs | Alex Lesieur - Obstruction (2 min) |
12:00 | Mêlés Noirs | Josh Hannah - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mêlés Noirs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Simon Vallieres | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#9 Justin Doucet | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#16 Christophe Farley | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#19 Gabriel Simard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Robin Joannette-Langevin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#25 Alex Lesieur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#55 Alexis Caron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#74 Simon Morin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#14 Josh Hannah | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
Scie-Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Olivier Lepine | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#9 Antoine Ruest | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 60% |
#18 Louis-Frédérick Garneau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#0 Adrien Ross | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Olivier Dudemaine | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Geoffroy Huet | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#0 Béland-Cousineau, Charles Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (STATS DE 6 PARTIES À TRANSFÉRER SUR FICHE RÉELLE) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SCIE | # Guillaume Leduc-Frenette | 1 | 4 | 21 | 25 | 84,0% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEL | # Shawn Jérémy "Junior" St-Pierre Bérubé | 1 | 2 | 30 | 32 | 93,8% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Mêlés Noirs | 10 | 15 | 25 |
Scie-Hawks | 15 | 17 | 32 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 9 | 1/2 | |
7 | 4 | 8 | 0/3 |