Feuille de pointage
Furious George c. Butchers
TAB
20
20
4
TAB
20
20
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
34
34
TAB
34
34
03 mars 2016 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #3
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
17:07 | Furious George | Jean-Nicolas Lévesque (1) AIDES: Jimmy Nguyen |
|
||
09:53 | Butchers | Tomas Larivière (2) AIDES: Marc-André Breton, Alexandre Soucy |
|
||
06:37 | Butchers | AN - Jean-François Gagnon (2) AIDES: Marc-André Breton, Miguel Longpré |
|
||
02:13 | Butchers | DN - Marc-André Breton (7) AIDES: Daniel Lecours-Ouellet |
|
||
01:12 | Furious George | AN - Hao Zheng (7) AIDES: Vanna Vong, Marc-Alexandre Lévesque |
|
||
Période 2 | |||||
20:41 | Furious George | DN - Vanna Vong (2) AIDES: aucune |
|
||
10:41 | Furious George | Jean-François Houle (5) AIDES: Francis-Olivier Marchand Piché, Jean-Nicolas Lévesque |
|
||
05:12 | Butchers | Tomas Larivière (3) AIDES: Jason D. Smith, Jean-François Gagnon |
|
||
02:12 | Butchers | Marc-André Breton (8) AIDES: Alexandre Soucy |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
14:43 | Furious George | Jean-Nicolas Lévesque - Conduite antisportive (2 min) |
14:43 | Butchers | Alexandre Soucy - Conduite antisportive (2 min) |
07:05 | Furious George | Vanna Vong - Trébucher (2 min) |
03:00 | Butchers | Jean-François Longpré - Obstruction (2 min) |
00:27 | Furious George | Marc-Alexandre Lévesque - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
21:56 | Furious George | Marc-Alexandre Lévesque - Retarder la partie (2 min) |
13:37 | Butchers | Alexandre Soucy - Trébucher (2 min) |
10:19 | Butchers | Jean-François Longpré - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Furious George | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#13 Hao Zheng | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#19 Jean-Nicolas Lévesque | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#55 Jean-François Houle | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#69 Marc-Alexandre Lévesque | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 1 | 80% |
#93 Jimmy Nguyen | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#99 Vanna Vong | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#3 Francis-Olivier Marchand Piché | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#6 Patrick Thang Le | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#44 David Mathieu-Lavoie | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Butchers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Miguel Longpré | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#6 Jonathan Lefrançois-Leduc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Jean-François Gagnon | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Marc-André Breton | C | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#27 Jason D. Smith | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#47 Tomas Larivière | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#95 Jean-François Longpré | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
#96 Luke Bissonnette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Ludovic Imbeault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#30 Alexandre Soucy | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BUTCH | #23 Daniel Lecours-Ouellet | 1 | 4 | 16 | 20 | 80,0% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FUR | #80 Jonathan Beauchesne | 1 | 5 | 29 | 34 | 85,3% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Furious George | 9 | 11 | 20 |
Butchers | 16 | 18 | 34 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Patrick Beauchemin | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 15 | 1/3 | |
9 | 8 | 12 | 1/3 |