Feuille de pointage
Deadly Moogly c. Golden Kales
TAB
42
42
6
TAB
42
42
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
29
29
TAB
29
29
16 décembre 2021 19h30
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:25 | Deadly Moogly | Félix Thibault (1) AIDES: Michael Dearing, Mathieu Roy |
|
||
18:51 | Deadly Moogly | Jackie Tam (2) AIDES: Michael Dearing |
|
||
11:49 | Deadly Moogly | Jackie Tam (3) AIDES: Félix Thibault, Michael Dearing |
|
||
07:07 | Golden Kales | AN - Marc-Antoine Yelle (5) AIDES: Charles Tétreault, Thomas Perron-Bibeau |
|
||
04:55 | Deadly Moogly | Jackie Tam (4) AIDES: Félix Thibault, Mathieu Roy |
|
||
Période 2 | |||||
20:55 | Golden Kales | AN - Vincent Boucher (3) AIDES: Marc-Antoine Yelle, Charles Tétreault |
|
||
18:57 | Golden Kales | Marc-Antoine Yelle (6) AIDES: Charles Boucher |
|
||
14:15 | Deadly Moogly | Vincent Berthiaume (1) AIDES: Jackie Tam, Michael Dearing |
|
||
04:03 | Deadly Moogly | AN - Michael Dearing (2) AIDES: Mathieu Roy, Mathieu Savoie |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
09:01 | Deadly Moogly | Vincent Berthiaume - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
23:28 | Deadly Moogly | Vincent Berthiaume - Trébucher (2 min) |
17:04 | Golden Kales | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Boris Nissen) |
08:42 | Deadly Moogly | Michael Dearing - Retenu le bâton (2 min) |
06:40 | Golden Kales | Vincent Boucher - Trébucher (2 min) |
02:52 | Golden Kales | Thomas Perron-Bibeau - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Deadly Moogly | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Félix Thibault | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#0 Jackie Tam | C | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#11 Vincent Berthiaume | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
#27 Mathieu Roy | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Martin Blais Gingras | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Gilles Thiboutot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#76 Mathieu Savoie | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#0 Michael Dearing | C | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
Golden Kales | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Charles Tétreault | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Thomas Perron-Bibeau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#7 Vincent Boucher | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#8 Antoine Trottier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Boris Nissen | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#19 Harold Beaulieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Mathieu D'Amours | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#61 Marc-Antoine Yelle | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#91 Charles Boucher | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Martin Langlois | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KAL | # Rafael Fernandez | 1 | 6 | 36 | 42 | 85,7% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM | # Antonin Martinovitch | 1 | 3 | 26 | 29 | 89,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Deadly Moogly | 21 | 21 | 42 |
Golden Kales | 14 | 15 | 29 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | ||||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Julien Falcon | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 7 | 1/3 | |
6 | 6 | 13 | 2/3 |