Feuille de pointage
Boeuf c. Puissant Escadron
TAB
31
31
2
TAB
31
31
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
33
33
TAB
33
33
02 décembre 2021 19h30
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (15) AIDES: Alexandre Stock |
|
||
16:08 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (16) AIDES: Antoine Sylvestre |
|
||
05:32 | Puissant Escadron | AN - Antoine Sylvestre (2) AIDES: Karl Parizeau, Joey Fortin Boulay |
|
||
02:26 | Puissant Escadron | Joey Fortin Boulay (8) AIDES: Karl Parizeau, David Roy-Leblanc |
|
||
00:13 | Boeuf | Gabriel Meunier (2) AIDES: Elie Abouwaked |
|
||
Période 2 | |||||
23:42 | Boeuf | Guillaume Touzel Bond (7) AIDES: Martin Blais Gingras |
|
||
18:23 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (17) AIDES: Joey Fortin Boulay, David Roy-Leblanc |
|
||
09:34 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (18) AIDES: Loïc Dumont |
|
||
07:02 | Puissant Escadron | Joey Fortin Boulay (9) AIDES: Antoine Sylvestre, Émile Bérubé-Lupien |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
13:11 | Puissant Escadron | Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) (purgée par Loïc Dumont) |
08:25 | Boeuf | Alexis Dagenais Everell - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
19:57 | Boeuf | Martin Blais Gingras - Rudesse (2 min) |
19:57 | Puissant Escadron | Philippe Stock - Rudesse (2 min) |
14:26 | Boeuf | Carlos Beauregard - Retarder la partie (2 min) |
13:33 | Puissant Escadron | Joey Fortin Boulay - Rudesse (2 min) |
03:30 | Boeuf | Carlos Beauregard - Cingler (2 min) |
03:30 | Puissant Escadron | Antoine Sylvestre - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Boeuf | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#12 Jason D. Lépine | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Francis Laberge | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#20 Gabriel Meunier | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#42 Martin Blais Gingras | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#46 Guillaume Touzel Bond | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#51 Alexis Dagenais Everell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 50% |
#66 Philippe Sabbagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 5 | 38% |
#71 Carlos Beauregard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | - |
#0 Elie Abouwaked | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Julien Desnoyers | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Puissant Escadron | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 David Roy-Leblanc | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Joey Fortin Boulay | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
#12 Antoine Sylvestre | D | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#13 Alexandre Stock | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#15 Loïc Dumont | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Émile Bérubé-Lupien | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Karl Parizeau | AG | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 45% |
#34 Philippe Stock | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#0 Joël Hébert | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BOEU | #1 Alex Dimas | 1 | 7 | 26 | 33 | 78,8% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESC | #1 Philippe-Olivier Giguère | 1 | 2 | 29 | 31 | 93,5% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Boeuf | 14 | 17 | 31 |
Puissant Escadron | 19 | 14 | 33 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-Simon Fortin | Marie-Pier Gibeau |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 4 | 0/2 | |
10 | 8 | 12 | 1/2 |