Feuille de pointage
Fouines c. Goalbusters
TAB
39
39
5
TAB
39
39
FINAL
T.R.
T.R.
0
TAB
32
32
TAB
32
32
02 mars 2016 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:45 | Fouines | Maxime Fournier (1) AIDES: Philippe Nantel |
|
||
03:01 | Fouines | Nicolas Luci-Brodeur (11) AIDES: Philippe Corriveau, Philippe Nantel |
|
||
Période 2 | |||||
22:36 | Fouines | Nicolas Luci-Brodeur (12) AIDES: Philippe Corriveau |
|
||
04:18 | Fouines | Philippe Corriveau (8) AIDES: Mathieu Savoie, Nicolas Luci-Brodeur |
|
||
01:46 | Fouines | Maxime Fournier (2) AIDES: Andrew Maranda |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
07:05 | Goalbusters | Maxime Charron - Bâton élevé (2 min) |
Période 2 | ||
22:21 | Goalbusters | Sébastien Vaillancourt - Rudesse (2 min) |
21:06 | Fouines | Philippe Nantel - Rudesse (2 min) |
10:49 | Goalbusters | Sébastien Vaillancourt - Accrocher (2 min) |
01:20 | Goalbusters | Olivier Bernier - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Fouines | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Marc-André Maillé | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Frédérick Pichette-Bédard | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#28 Nicolas Luci-Brodeur | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#40 Philippe Corriveau | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#84 Mathieu Savoie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Philippe Nantel | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
#3 Andrew Maranda | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Maxime Fournier | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
Goalbusters | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Philippe Bussières | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#8 Maxime Charron | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#11 Michael Bergeron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Patrick Brodeur | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#25 Olivier Bernier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 2 | 1 | 2 | 33% |
#39 Vincent Gévry | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#77 Sébastien Vaillancourt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GBU | #33 Dany Lescault-Grenier | 1 | 5 | 34 | 39 | 87,2% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOUIN | #66 Jonathan Campeau-Bélanger | 1 | 0 | 32 | 32 | 100,0% | 48:00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Fouines | 19 | 20 | 39 |
Goalbusters | 17 | 15 | 32 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Patrick Beauchemin | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 8 | 0/4 | |
5 | 8 | 4 | 0/1 |