Feuille de pointage
Disco Ducks c. Beaux-Pères
TAB
32
32
4
TAB
32
32
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
46
46
TAB
46
46
28 octobre 2021 21h30
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:24 | Beaux-Pères | Alex Faille (10) AIDES: Justin Do |
|
||
07:33 | Disco Ducks | AN - Kristopher McGilvray (13) AIDES: Marcin Nowicki |
|
||
Période 2 | |||||
12:53 | Beaux-Pères | Guillaume Corbeil-Archambault (5) AIDES: aucune |
|
||
11:35 | Beaux-Pères | Guillaume Corbeil-Archambault (6) AIDES: Matthieu Joubert, Alex Faille |
|
||
08:15 | Disco Ducks | Nicolas Poirier (2) AIDES: aucune |
|
||
06:53 | Disco Ducks | Patrick Bensoussan (2) AIDES: Jacob Huot |
|
||
00:48 | Disco Ducks | AN - Kristopher McGilvray (14) AIDES: Marcin Nowicki, Patrick Bensoussan |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
21:24 | Disco Ducks | Nicolas Poirier - Rudesse (2 min) |
18:21 | Beaux-Pères | Retarder la partie (2 min) (purgée par Simon Landry) |
17:25 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté - Donner de la bande (2 min) |
10:03 | Beaux-Pères | Philippe Landry - Donner de la bande (2 min) |
00:59 | Disco Ducks | François Langevin-Gagnon - Obstruction (2 min) |
00:59 | Disco Ducks | François Langevin-Gagnon - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
05:16 | Beaux-Pères | Alex Faille - Trébucher (2 min) |
03:07 | Beaux-Pères | Guillaume Corbeil-Archambault - Bâton élevé (5 min) |
Statistiques des joueurs
Disco Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Patrick Bensoussan | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Kristopher McGilvray | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Pierre-Luc Tranclé-Armand | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#14 Jean-Christophe Beaulne-Côté | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | -2 | 2 | 9 | 3 | 75% |
#19 Nicolas Poirier | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#26 Jacob Huot | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Adrian Zimak | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#54 François Langevin-Gagnon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 | - |
#81 Marcin Nowicki | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Beaux-Pères | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Vincent Rivest | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#11 Alex Faille | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 29% |
#18 Philippe Landry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#27 Guillaume Corbeil-Archambault | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0% |
#0 Simon Landry | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#49 Justin Do | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Matthieu Joubert | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 3 | 43 | 46 | 93,5% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PER | #69 Raphamiel Bégin-Leclerc | 1 | 4 | 27 | 31 | 87,1% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Disco Ducks | 13 | 19 | 32 |
Beaux-Pères | 27 | 19 | 46 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
12 | 8 | 10 | 2/5 | |
6 | 11 | 17 | 0/3 |