Feuille de pointage
Rocket c. Team JagrBomb
TAB
30
30
5
TAB
30
30
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
21
21
TAB
21
21
24 février 2016 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:10 | Team JagrBomb | AN - David Tremblay (2) AIDES: Mathieu Rock |
|
||
02:06 | Rocket | AN - William Brouillette (1) AIDES: Philip Benard, Simon Brouillette-Lapointe |
|
||
00:05 | Team JagrBomb | 3X3 - Sébastien Roy (7) AIDES: Mathieu Rock |
|
||
Période 2 | |||||
21:02 | Rocket | Nicolas Choquette (6) AIDES: Maxime Girard-Murray |
|
||
19:16 | Rocket | Nicolas Choquette (7) AIDES: aucune |
|
||
16:14 | Rocket | Benoit Demchuck (1) AIDES: Philip Benard |
|
||
13:50 | Team JagrBomb | AN - Mathieu Rock (3) AIDES: Sébastien Roy, Catherine Chalifoux |
|
||
08:01 | Team JagrBomb | Mathieu Rock (4) AIDES: aucune |
|
||
00:11 | Rocket | Benoit Demchuck (2) AIDES: Philip Benard, Simon Brouillette-Lapointe |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:26 | Rocket | Philip Benard - Trébucher (2 min) |
08:01 | Team JagrBomb | Mathieu Rock - Bâton élevé (2 min) |
04:07 | Team JagrBomb | Evelyne Jordan - Bâton élevé (5 min) |
01:23 | Rocket | Maxime Girard-Murray - Retenu (2 min) |
Période 2 | ||
14:45 | Rocket | William Brouillette - Obstruction (2 min) |
02:58 | Team JagrBomb | Olivier Chabot - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Rocket | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 William Brouillette | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#6 Benoit Demchuck | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Nicolas Choquette | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#9 Simon Brouillette-Lapointe | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100% |
#44 Phylipp Parent Sayndon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#94 Maxime Girard-Murray | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#99 Philip Benard | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
Team JagrBomb | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Catherine Chalifoux | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Lysa Jordan | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Olivier Chabot | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#10 Nadia Lopez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Jessica Desormeaux | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#12 David Tremblay | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#20 Christian Herscheid Rivest | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#23 Evelyne Jordan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | - |
#33 Sébastien Roy | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#95 Mathieu Rock | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#9 Ihor Olyva | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TJGR | #32 Alex Lussier | 1 | 5 | 25 | 30 | 83,3% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCKT | #1 William Roy | 1 | 4 | 17 | 21 | 81,0% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Rocket | 12 | 18 | 30 |
Team JagrBomb | 10 | 11 | 21 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 3 | 1/5 | |
3 | 9 | 8 | 2/2 |