Feuille de pointage
Wolfpack c. Scie-Hawks
TAB
22
22
1
TAB
22
22
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
40
40
TAB
40
40
23 septembre 2021 21h30
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:05 | Scie-Hawks | Pierre-Luc Pelletier (1) AIDES: Olivier Lepine |
|
||
15:33 | Scie-Hawks | Pierre-Luc Pelletier (2) AIDES: Olivier Lepine |
|
||
04:39 | Scie-Hawks | Pierre-Luc Pelletier (3) AIDES: Steve Young |
|
||
01:41 | Scie-Hawks | Olivier Lepine (3) AIDES: Antoine Ruest |
|
||
Période 2 | |||||
19:19 | Scie-Hawks | Geoffroy Huet (1) AIDES: Steve Young |
|
||
15:11 | Wolfpack | Renaud Alie (1) AIDES: Vincent Poirier |
|
||
13:43 | Scie-Hawks | Étienne Cérat (1) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:11 | Wolfpack | Martin Goyette - Obstruction (2 min) |
08:13 | Wolfpack | Vincent Poirier - Accrocher (2 min) |
Période 2 | ||
09:52 | Wolfpack | Martin Goyette - Donner de la bande (2 min) |
Statistiques des joueurs
Wolfpack | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Batiste Lapierre | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Ronald Laforest | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#6 Patrick Lozeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Dimitri Fabien | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#13 Martin Goyette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 | 0 | 0 | - |
#24 Renaud Alie | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#44 Vincent Poirier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#51 Vivian Lapierre | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#55 Thierry Sénécal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#98 Alexandre Béland | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Scie-Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Étienne Cérat | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#1 Olivier Lepine | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#9 Antoine Ruest | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#0 Steve Young | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Charles-alexandre Lacroix | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Pierre-Luc Pelletier | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Geoffroy Huet | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
WOLF | #19 Alex Alie | 1 | 6 | 34 | 40 | 85,0% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIE | #0 Mikhail Couture | 1 | 1 | 21 | 22 | 95,5% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Wolfpack | 4 | 18 | 22 |
Scie-Hawks | 21 | 19 | 40 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Simon Bosquet Beaudoin | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 13 | 0/0 | |
10 | 0 | 10 | 0/3 |