Feuille de pointage
Tibias de Fer c. Deadly Moogly
TAB
43
43
4
TAB
43
43
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
31
31
TAB
31
31
16 septembre 2021 21h30
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | Tibias de Fer | Dominique Ménard (1) AIDES: Félix Lafrance |
|
||
05:44 | Deadly Moogly | Mathieu Savoie (1) AIDES: Félix Thibault |
|
||
00:33 | Tibias de Fer | Guillaume Camiré (1) AIDES: Mathieu Laroche, Dominique Ménard |
|
||
Période 2 | |||||
10:16 | Tibias de Fer | Mathieu Laroche (3) AIDES: Guillaume Camiré |
|
||
03:55 | Tibias de Fer | Arnaud Cyr (2) AIDES: Mathieu Laroche, Félix Lafrance |
|
||
00:00 | Deadly Moogly | Mathieu Roy (1) AIDES: Gilles Thiboutot |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
24:00 | Deadly Moogly | Patrick Villeneuve - Retarder la partie (équipe - 1e offense) (2 min) (purgée par Mathieu Savoie) |
Statistiques des joueurs
Tibias de Fer | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Francis Marier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Guillaume Camiré | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#84 Mathieu Laroche | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#91 Arnaud Cyr | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Dominique Ménard | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Jean-Richard Beaudry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Kevin Guillemette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#13 Félix Lafrance | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Deadly Moogly | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Félix Thibault | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#0 Christian Bonneau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Jackie Tam | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#76 Mathieu Savoie | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Mathieu Roy | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Martin Blais Gingras | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Gilles Thiboutot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TIB | #35 Jean-Sébastien Landry | 1 | 2 | 29 | 31 | 93,5% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM | #1 Patrick Villeneuve | 1 | 4 | 39 | 43 | 90,7% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Tibias de Fer | 25 | 18 | 43 |
Deadly Moogly | 12 | 19 | 31 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Jean-Simon Fortin | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 6 | 0/1 | |
4 | 2 | 13 | 0/0 |