Feuille de pointage
Ranceurs du l'Aile c. Petits Pois
TAB
33
33
6
TAB
33
33
FINAL
PRO.
PRO.
6
TAB
35
35
TAB
35
35
17 février 2016 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:31 | Petits Pois | Francis Lapalme (1) AIDES: Sébastien Laroche, Jean-François Lafrance |
|
||
19:02 | Ranceurs du l'Aile | AN - Érick Van Houtte (1) AIDES: Julien Lamoureux |
|
||
11:21 | Ranceurs du l'Aile | Jess Brassez (8) AIDES: Gabriel Bergeron, Pierre-Marc Chénier |
|
||
05:09 | Petits Pois | Daniel Kigelman (4) AIDES: aucune |
|
||
04:49 | Petits Pois | Sébastien Laroche (1) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
23:30 | Ranceurs du l'Aile | 3X3 - Pierre-Marc Chénier (3) AIDES: Jess Brassez, Eric Mailhot |
|
||
19:59 | Petits Pois | Sébastien Laroche (2) AIDES: Daniel Le, Daniel Kigelman |
|
||
17:16 | Ranceurs du l'Aile | Pierre-Marc Chénier (4) AIDES: aucune |
|
||
11:18 | Ranceurs du l'Aile | Eric Mailhot (3) AIDES: Julien Lamoureux, Jess Brassez |
|
||
08:28 | Ranceurs du l'Aile | Jess Brassez (9) AIDES: aucune |
|
||
05:35 | Petits Pois | Kadeem Jill Yansane (7) AIDES: Steven Beaupré, Jean-François Lafrance |
|
||
03:00 | Petits Pois | Sébastien Laroche (3) AIDES: Ugo Bouchard-Babin |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
19:57 | Petits Pois | Pascal Bélisle - Retenu le bâton (2 min) |
18:11 | Ranceurs du l'Aile | David Laferrière - Trébucher (2 min) |
16:02 | Ranceurs du l'Aile | Pierre-Marc Chénier - Assaut (2 min) |
09:44 | Petits Pois | Kadeem Jill Yansane - Rudesse (2 min) |
01:57 | Ranceurs du l'Aile | David Laferrière - Retenu (2 min) |
00:57 | Petits Pois | Steven Beaupré - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Ranceurs du l'Aile | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Eric Mailhot | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Maxime Van Houtte | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Gabriel Bergeron | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#25 Julien Lamoureux | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38% |
#51 David Laferrière | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
#77 Pierre-Marc Chénier | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#88 Érick Van Houtte | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#97 Jess Brassez | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60% |
Petits Pois | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Kadeem Jill Yansane | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#7 Daniel Le | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#12 François Decelles | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Jean-François Lafrance | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Sébastien Laroche | AG | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#22 Ugo Bouchard-Babin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#27 Francis Lapalme | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#28 Pascal Bélisle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#69 Ludovic Campeau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#79 Daniel Kigelman | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Steven Beaupré | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 43% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
AILE | #96 Pier-Étienne Duguay | 1 | 6 | 29 | 35 | 82,9% | 50:00 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POIS | #1 Patrick Simard | 1 | 6 | 27 | 33 | 81,8% | 50:00 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Ranceurs du l'Aile | 14 | 18 | 1 | 33 |
Petits Pois | 19 | 16 | 0 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 2:00 | 1 | Fernando Collazzo | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 10 | 1/3 | |
8 | 6 | 10 | 0/3 |