Feuille de pointage
Paumés c. Étoile Rouge de l'ÉIM
TAB
44
44
3
TAB
44
44
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
37
37
TAB
37
37
26 février 2020 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13:30 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Steven Felx (1) AIDES: Mathieu Letendre |
|
||
13:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Thierry Desjardins (8) AIDES: Arnaud Desjardins, Guan Zunlong |
|
||
11:00 | Paumés | Julien Beauregard (6) AIDES: Julien Lévesque, Simon Vigneault |
|
||
09:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Robert Liu (2) AIDES: Arnaud Desjardins, Raphaël Weyland |
|
||
Période 2 | |||||
21:00 | Paumés | Jonathan Roy (2) AIDES: Mathieu Savoie, Vanna Vong |
|
||
20:30 | Paumés | Julien Beauregard (7) AIDES: Simon Vigneault |
|
||
18:30 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Guan Zunlong (3) AIDES: Thierry Desjardins, Sammy Pineda Boisclair |
|
Punitions
Statistiques des joueurs
Paumés | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Julien Lévesque | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Jonathan Roy | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Simon Vigneault | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 4 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0% |
#26 Julien Beauregard | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#71 Mathieu Savoie | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#91 Pierre Lebuis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Vanna Vong | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Gilles Thiboutot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Étoile Rouge de l'ÉIM | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#10 Arnaud Desjardins | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#22 Mathieu Letendre | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Guan Zunlong | AD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#87 Robert Liu | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Raphaël Weyland | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#93 Thierry Desjardins | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 100% |
#33 Sammy Pineda Boisclair | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Steven Felx | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Julien Toupin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PAU | # Rafael Fernandez | 1 | 4 | 33 | 37 | 89,2% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉTL | # Goldrick Noel | 1 | 3 | 41 | 44 | 93,2% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Paumés | 23 | 21 | 44 |
Étoile Rouge de l'ÉIM | 17 | 20 | 37 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 20 | Fernando Collazzo | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 16 | 0/0 | |
9 | 0 | 11 | 0/0 |