Feuille de pointage
Wolfpack c. Golden Kales HC
TAB
42
42
3
TAB
42
42
FINAL
PRO.
PRO.
3
TAB
13
13
TAB
13
13
20 février 2020 18h55
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | Golden Kales HC | Marco Polifroni (2) AIDES: Harold Beaulieu, Maxime St-Denis |
|
||
17:00 | Wolfpack | AN - Martin Vachon (1) AIDES: Renaud Alie |
|
||
14:00 | Wolfpack | AN - Thierry Sénécal (3) AIDES: Renaud Alie |
|
||
Période 2 | |||||
17:00 | Golden Kales HC | Marco Polifroni (3) AIDES: Carol-Anne Vallée |
|
||
12:30 | Wolfpack | Martin Vachon (2) AIDES: Jean-François Du Sablon |
|
||
04:00 | Golden Kales HC | Marco Polifroni (4) AIDES: Carol-Anne Vallée |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
19:00 | Golden Kales HC | Laurence Morais Lagacé - Obstruction (2 min) |
16:00 | Golden Kales HC | Julien Steben - Obstruction (2 min) |
05:30 | Golden Kales HC | Maxime St-Denis - Trébucher (2 min) |
01:00 | Golden Kales HC | Antoine Trottier - Cingler (2 min) |
01:00 | Wolfpack | Martin Goyette - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
21:00 | Golden Kales HC | Laurence Morais Lagacé - Rudesse (2 min) |
16:00 | Golden Kales HC | Laurence Morais Lagacé - Rudesse (2 min) (purgée par Marco Polifroni) |
16:00 | Wolfpack | Thierry Sénécal - Rudesse (2 min) |
16:00 | Golden Kales HC | Laurence Morais Lagacé - Rudesse (Expulsion - 3 punitions, dont 2 punitions mineures primaires) |
15:45 | Wolfpack | Martin Vachon - Obstruction (2 min) |
08:00 | Golden Kales HC | Marco Polifroni - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Wolfpack | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Patrick Lozeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Dimitri Fabien | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 6 | 1 | 86% |
#13 Martin Goyette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#24 Renaud Alie | AD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#27 Jean-François Du Sablon | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | 5 | 5 | 50% |
#44 Vincent Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Thierry Sénécal | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#44 Martin Vachon | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
Golden Kales HC | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Antoine Trottier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#14 Maxime St-Denis | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#21 Carol-Anne Vallée | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Stéphanie Dufresne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Julien Steben | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#25 Jonathan Dallaire | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#31 Marco Polifroni | AG | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 100% |
#77 Marie-Ève Couture | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Harold Beaulieu | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30% |
#61 Laurence Morais Lagacé | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
WOLF | #1 Oscar Ojeda Gomez | 1 | 3 | 10 | 13 | 76,9% | 50:00 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KALS | # Alex Labelle | 1 | 3 | 39 | 42 | 92,9% | 50:00 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Wolfpack | 18 | 21 | 3 | 42 |
Golden Kales HC | 3 | 10 | 0 | 13 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 2:00 | 0 | Claude Gagnon | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
13 | 6 | 10 | 2/5 | |
7 | 14 | 14 | 0/1 |