Feuille de pointage
Deadly Moogly c. Golden Kales
TAB
33
33
5
TAB
33
33
FINAL
T.R.
T.R.
12
TAB
52
52
TAB
52
52
05 février 2020 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
02:56 | Golden Kales | Charles Tétreault - Conduite antisportive (2 min) |
00:56 | Golden Kales | Charles Tétreault - Conduite antisportive (2 min) |
Période 2 | ||
03:35 | Golden Kales | Raymond Gagnon - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Deadly Moogly | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Maxime Simard | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#38 Mathieu Savoie | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#44 Jean-Richard Beaudry | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Gilles Thiboutot | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#65 Steven Felx | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Joshua Priesler | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Vincent Bernier | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 | 6 | 2 | 75% |
#78 Fernando Collazzo | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Golden Kales | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Charles Tétreault | D | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | - |
#7 Vincent Boucher | C | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18% |
#8 Antoine Trottier | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Kevin Le Murphy | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#19 Harold Beaulieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Mathieu D'Amours | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Charles Boucher | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Marc-Antoine Yelle | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#74 Raymond Gagnon | AD | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KAL | #1 Olivier Labonté LeMoyne | 1 | 5 | 28 | 33 | 84,8% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM | #1 Liam Francey | 1 | 12 | 40 | 52 | 76,9% | 48:00 | 12,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Deadly Moogly | 21 | 12 | 33 |
Golden Kales | 16 | 36 | 52 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 32 | Maxime Lussier | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 7 | 1/2 | |
7 | 6 | 13 | 0/0 |