Feuille de pointage
Deadly Moogly c. Jeunes Professionnels
TAB
30
30
9
TAB
30
30
FINAL
PRO.
PRO.
9
TAB
40
40
TAB
40
40
30 janvier 2020 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:30 | Jeunes Professionnels | Gabriel Léonard - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
14:15 | Jeunes Professionnels | Gabriel Léonard - Trébucher (2 min) |
04:43 | Deadly Moogly | Vincent Bernier - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Deadly Moogly | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#11 Maxime Simard | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#38 Mathieu Savoie | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#65 Steven Felx | D | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Joshua Priesler | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Vincent Bernier | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 58% |
#10 Guan Zunlong | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#19 Julien Falcon | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 20% |
Jeunes Professionnels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Pierre Prévost-Trudelle | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Pier-Luc Labonté-Raymond | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Adam Louaab | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Gabriel Léonard | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 43% |
#59 Nathan Lemieux | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#78 Fernando Collazzo | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Gabriel Vilandré | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#89 Vincent Leroux | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 63% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DM | # Oscar Ojeda Gomez | 1 | 9 | 31 | 40 | 77,5% | 50:00 | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JPR | # Pierre-Olivier Hotte | 1 | 9 | 21 | 30 | 70,0% | 50:00 | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Deadly Moogly | 15 | 15 | 0 | 30 |
Jeunes Professionnels | 16 | 22 | 2 | 40 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 2:00 | 0 | Francis Faille | Maxime Brisebois |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 15 | 2/2 | |
10 | 4 | 10 | 0/1 |