Feuille de pointage
Punks c. Hockey Boomers
TAB
28
28
7
TAB
28
28
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
35
35
TAB
35
35
28 janvier 2020 19h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:00 | Punks | Mathieu Richer (3) AIDES: Félix Jourdin |
|
||
16:00 | Punks | Tommy Thibert-Deschênes (5) AIDES: aucune |
|
||
06:00 | Punks | Jérémie Pelbois-Martineau (2) AIDES: Henri Bégin |
|
||
00:20 | Punks | Jérémie Pelbois-Martineau (3) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
23:00 | Punks | Antoine Perreault (2) AIDES: Henri Bégin, Lucas Thibault-Hébert |
|
||
20:30 | Hockey Boomers | Étienne Sonea (4) AIDES: aucune |
|
||
16:30 | Punks | Jérémie Pelbois-Martineau (4) AIDES: Mathieu Richer |
|
||
15:00 | Hockey Boomers | Alexandre Gobeil (1) AIDES: Jérémy Lebeuf |
|
||
05:00 | Punks | AN - Jérémie Pelbois-Martineau (5) AIDES: Antoine Perreault |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
12:30 | Hockey Boomers | Étienne Sonea - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Punks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#7 Henri Bégin | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Antoine Perreault | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#40 Jérémie Pelbois-Martineau | D | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Félix Jourdin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#55 Guédi Bensadoun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Tommy Thibert-Deschênes | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#0 Mathieu Richer | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#0 Lucas Thibault-Hébert | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Hockey Boomers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Camille Régent | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Tanya Lacharité | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#4 Marc-Alexis Laroche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#9 Sebastian Pyzik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Étienne Sonea | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#9 Jérémy Lebeuf | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#0 Marc-étienne Lévesque | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#31 Julien Rochon Bourassa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#0 David Choinière | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Alexandre Gobeil | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BOOM | # Evan Boudreau-Soucy | 1 | 7 | 21 | 28 | 75,0% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNK | #1 Thomas Laplante | 1 | 2 | 33 | 35 | 94,3% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Punks | 14 | 14 | 28 |
Hockey Boomers | 16 | 19 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 13 | 1/1 | |
5 | 2 | 10 | 0/0 |