Feuille de pointage
Goal Diggers c. Tinderellas
TAB
34
34
7
TAB
34
34
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
26
26
TAB
26
26
16 janvier 2020 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:55 | Goal Diggers | Simon-Pierre Bilodeau (1) AIDES: Nicholas Timothee |
|
||
14:17 | Goal Diggers | AN - Nicholas Timothee (1) AIDES: Simon Bosquet Beaudoin, Rafik Qaderi |
|
||
10:13 | Goal Diggers | Nicholas Timothee (2) AIDES: Rafik Qaderi |
|
||
Période 2 | |||||
19:21 | Tinderellas | Mathieu Savoie (1) AIDES: aucune |
|
||
17:18 | Goal Diggers | Alexander Lamont (1) AIDES: aucune |
|
||
15:02 | Goal Diggers | Sebastian Rull Lavallée (1) AIDES: aucune |
|
||
07:59 | Goal Diggers | Nicholas Timothee (3) AIDES: Alexander Lamont |
|
||
07:01 | Tinderellas | Mathieu Savoie (2) AIDES: Zacharie Gingras-Tourangeau, Russell Hiltz |
|
||
02:31 | Tinderellas | Zacharie Gingras-Tourangeau (1) AIDES: Félix-Antoine Blanchet, Russell Hiltz |
|
||
01:00 | Tinderellas | Zacharie Gingras-Tourangeau (2) AIDES: Félix-Antoine Blanchet, Sébastien R. Miroc |
|
||
00:12 | Goal Diggers | Alexander Lamont (2) AIDES: Simon-Pierre Bilodeau | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
16:32 | Tinderellas | Mathieu Savoie - Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) |
Période 2 | ||
12:29 | Tinderellas | Yanik Paquin - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Goal Diggers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#13 Philippe-Olivier Contant | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Simon-Pierre Bilodeau | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Rafik Qaderi | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Nicholas Timothee | C | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#21 Steve Trokos | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Alexander Lamont | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#89 Sebastian Rull Lavallée | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#0 Simon Bosquet Beaudoin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Tinderellas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Zacharie Gingras-Tourangeau | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Félix-Antoine Blanchet | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Russell Hiltz | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 0 | 6 | 1 | 86% |
#68 Mathieu Savoie | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#0 Yanik Paquin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#19 Sébastien R. Miroc | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TNDR | #31 Michel Larocque | 1 | 6 | 27 | 33 | 81,8% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIGR | #77 Alexandre Langlois Carpentier | 1 | 4 | 22 | 26 | 84,6% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Goal Diggers | 17 | 17 | 34 |
Tinderellas | 11 | 15 | 26 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 27 | Fernando Collazzo | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1/2 | |
8 | 4 | 7 | 0/0 |