Feuille de pointage
Achigans c. Hockey Boomers
TAB
45
45
8
TAB
45
45
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
29
29
TAB
29
29
15 janvier 2020 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:30 | Hockey Boomers | Sebastian Pyzik (1) AIDES: aucune |
|
||
16:26 | Achigans | Raphaël Parent (1) AIDES: Kevin Guillemette |
|
||
07:00 | Achigans | Jean-Philippe Boucher (1) AIDES: Shane Smith |
|
||
03:30 | Achigans | Kevin Guillemette (1) AIDES: Olivier Boucher, Raphaël Parent |
|
||
02:30 | Hockey Boomers | Sebastian Pyzik (2) AIDES: Pierre-Olivier Tremblay |
|
||
Période 2 | |||||
20:00 | Achigans | Olivier Boucher (1) AIDES: Jean-Philippe Boucher |
|
||
16:00 | Achigans | Kevin Guillemette (2) AIDES: Jean-Philippe Boucher, Marc-Olivier Riel |
|
||
10:30 | Achigans | Jean-Philippe Boucher (2) AIDES: Kevin Guillemette |
|
||
07:00 | Achigans | Jean-Philippe Boucher (3) AIDES: Kevin Guillemette |
|
||
05:00 | Achigans | Kevin Guillemette (3) AIDES: Jean-Philippe Boucher |
|
||
02:25 | Hockey Boomers | Étienne Sonea (1) AIDES: Mathieu Provencher, Sebastian Pyzik |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
20:30 | Hockey Boomers | Marc-Alexis Laroche - Retarder la partie (2 min) |
Statistiques des joueurs
Achigans | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#12 Shane Smith | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Olivier Boucher | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Jean-Philippe Boucher | C | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 86% |
#37 Marc-Olivier Riel | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#65 Kevin Guillemette | C | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#76 Raphaël Parent | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Hockey Boomers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Camille Régent | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#2 Pierre-Olivier Tremblay | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#3 Kaven Morasse | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Tanya Lacharité | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#4 Marc-Alexis Laroche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#7 Francis Grignet | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17% |
#8 Mathieu Provencher | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#9 Sebastian Pyzik | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Étienne Sonea | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 David Coutu | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | 0 | 2 | 3 | 40% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ACH | #1 Michel Quach | 1 | 3 | 26 | 29 | 89,7% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOOM | #0 Louis-Nicholas Coupal | 1 | 8 | 37 | 45 | 82,2% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Achigans | 28 | 17 | 45 |
Hockey Boomers | 18 | 11 | 29 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 26 | Claude Gagnon | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 15 | 0/1 | |
5 | 2 | 16 | 0/0 |