Feuille de pointage
Chuck Norris c. Tibias de Fer
TAB
22
22
3
TAB
22
22
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
38
38
TAB
38
38
21 novembre 2019 19h50
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:30 | Chuck Norris | Francis Laberge (2) AIDES: Patrice Voss, Martin Blais Gingras |
|
||
16:00 | Tibias de Fer | Arnaud Cyr (4) AIDES: Mathieu Laroche, Francois Anctil |
|
||
16:00 | Tibias de Fer | Arnaud Cyr (5) AIDES: Mathieu Laroche, Francois Anctil |
|
||
06:00 | Tibias de Fer | Mathieu Laroche (24) AIDES: Guillaume Ruel, Dominique Ménard |
|
||
06:00 | Tibias de Fer | Mathieu Laroche (25) AIDES: Guillaume Ruel, Dominique Ménard |
|
||
Période 2 | |||||
20:00 | Tibias de Fer | Patrick Bisaillon (4) AIDES: Dominique Ménard |
|
||
18:30 | Chuck Norris | Patrice Voss (3) AIDES: Jackie Tam, Guillaume Lareau |
|
||
11:00 | Tibias de Fer | Patrick Bisaillon (5) AIDES: Yann Gaudreault |
|
||
07:30 | Chuck Norris | AN - Francis Laberge (3) AIDES: aucune |
|
||
00:20 | Tibias de Fer | Mathieu Laroche (26) AIDES: aucune | Filet desert |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:00 | Chuck Norris | Francis Laberge - Obstruction (2 min) |
04:00 | Tibias de Fer | Patrick Bisaillon - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
08:00 | Tibias de Fer | Yann Gaudreault - Trébucher (2 min) |
04:30 | Tibias de Fer | Francois Anctil - Rudesse (2 min) |
02:00 | Chuck Norris | Éric Martel - Conduite antisportive (2 min) |
02:00 | Tibias de Fer | Guillaume Ruel - Conduite antisportive (2 min) |
00:30 | Chuck Norris | Éric Martel - Conduite antisportive (5 min) |
Statistiques des joueurs
Chuck Norris | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Éric Martel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 67% |
#19 Patrice Voss | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Mathieu Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Jackie Tam | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#99 Martin Blais Gingras | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Etienne Girard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Guillaume Lareau | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 5 | 9 | 36% |
#0 Francis Laberge | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | - |
Tibias de Fer | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#7 Dominique Ménard | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Mathieu Laroche | C | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 70% |
#13 Francois Anctil | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#87 Yann Gaudreault | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 50% |
#91 Arnaud Cyr | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#96 Patrick Bisaillon | AD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#55 Guillaume Ruel | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
#17 Virgile Craplet | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TIB | #35 Jean-Sébastien Landry | 1 | 3 | 19 | 22 | 86,4% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHKN | #1 Joaquin Poundja | 1 | 6 | 31 | 37 | 83,8% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Chuck Norris | 10 | 12 | 22 |
Tibias de Fer | 24 | 14 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Gabriel Léonard | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 9 | 1/3 | |
11 | 8 | 14 | 0/2 |