Feuille de pointage
DuMaurier Classique c. Tinderellas
TAB
40
40
4
TAB
40
40
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
37
37
TAB
37
37
19 novembre 2019 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | DuMaurier Classique | Philip Boivin (13) AIDES: Gabriel Cotton |
|
||
12:30 | DuMaurier Classique | johan Hassell (6) AIDES: aucune |
|
||
06:00 | Tinderellas | Mathieu Savoie (10) AIDES: aucune |
|
||
05:00 | Tinderellas | Mathieu «Mercenaire» Tremblay (5) AIDES: Zacharie Gingras-Tourangeau, Martin Blanchet |
|
||
03:30 | DuMaurier Classique | Philip Boivin (14) AIDES: johan Hassell |
|
||
01:30 | Tinderellas | Mathieu Savoie (11) AIDES: Zacharie Gingras-Tourangeau |
|
||
Période 2 | |||||
21:30 | DuMaurier Classique | AN - Philip Boivin (15) AIDES: Félix Francoeur, Maxym Mawn |
|
||
08:30 | Tinderellas | Vanna Vong (2) AIDES: Mathieu Savoie, Zacharie Gingras-Tourangeau |
|
||
02:20 | Tinderellas | AN - Vanna Vong (3) AIDES: Mathieu Savoie, Martin Blanchet |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
22:00 | Tinderellas | Martin Blanchet - Accrocher (2 min) |
05:00 | DuMaurier Classique | Elliot Roy - Bâton élevé (2 min) |
Statistiques des joueurs
DuMaurier Classique | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#7 Thomas Langlois | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 François Deschênes | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#12 johan Hassell | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#29 Félix Francoeur | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#32 Gabriel Cotton | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#41 Elliot Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#44 Louis Deschênes | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Philip Boivin | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#0 Louis-olivier Lefebvre | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#12 Maxym Mawn | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tinderellas | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Zacharie Gingras-Tourangeau | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Mathieu «Mercenaire» Tremblay | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Mathieu Savoie | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Martin Blanchet | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 42% |
#99 Vanna Vong | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DUM | # Oscar Ojeda Gomez | 1 | 5 | 32 | 37 | 86,5% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TNDR | # Goldrick Noel | 1 | 4 | 36 | 40 | 90,0% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
DuMaurier Classique | 16 | 24 | 40 |
Tinderellas | 18 | 19 | 37 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 25 | Claude Gagnon | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 18 | 1/1 | |
6 | 2 | 12 | 1/1 |