Feuille de pointage
Solar Bears c. Individus
TAB
31
31
1
TAB
31
31
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
42
42
TAB
42
42
05 novembre 2019 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:12 | Solar Bears | Frédérick Lacoste (2) AIDES: Philippe Bussières, Olivier Bernier |
|
||
Période 2 | |||||
15:49 | Individus | Simon Garceau (10) AIDES: Kamal Ayach, Etienne Tremblay |
|
||
05:16 | Individus | 2AN - Simon Garceau (11) AIDES: Kamal Ayach, Jonathan Campeau-Bélanger |
|
||
03:14 | Individus | AN - Simon Garceau (12) AIDES: Etienne Tremblay |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
05:58 | Solar Bears | Frédérick Lacoste - Cingler (2 min) |
02:25 | Solar Bears | Philippe Bussières - Retenu le bâton (2 min) |
Période 2 | ||
08:56 | Solar Bears | Olivier Tremblay-Plourde - Conduite antisportive (2 min) |
08:46 | Solar Bears | Olivier Tremblay-Plourde - Retenu (2 min) |
06:54 | Solar Bears | Marc-André Lapointe - Cingler (2 min) |
06:54 | Solar Bears | Olivier Tremblay-Plourde - Conduite antisportive (10 min) (purgée par Andrew Forest) |
Statistiques des joueurs
Solar Bears | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Olivier Bernier | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#6 Philippe Bussières | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#11 Michael Bergeron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#19 Samuel Charette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Marc-André Lapointe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#82 Frédérick Lacoste | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#97 Olivier Tremblay-Plourde | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0% |
#10 Andrew Forest | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80% |
Individus | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#79 Jonathan Campeau-Bélanger | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Frédérick Pichette-Bédard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#0 Kamal Ayach | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#71 Etienne Tremblay | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#76 Simon Garceau | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% |
#6 Charles Côté | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#7 Marc Saint-Martin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BEAR | # Sammy Pineda Boisclair | 1 | 3 | 39 | 42 | 92,9% | 48:00 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND | # Goldrick Noel | 1 | 1 | 30 | 31 | 96,8% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Solar Bears | 14 | 17 | 31 |
Individus | 19 | 23 | 42 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 6 | Claude Gagnon | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 20 | 14 | 0/0 | |
6 | 0 | 10 | 2/5 |